Où partir en juin : les meilleures destinations selon la météo
Les destinations classées pour juin. Changez de thème ou d’aéroport de départ, et triez les colonnes.
185 destinations
…
| Pétra (Jordanie)JordanieToute l’année | 65 à 86 °F | 30 j | 0,0 po | — | environ 11 h 35 | Idéal100/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tel AvivIsraëlToute l’année | 66 à 86 °F | 30 j | 0,1 po | 76 °F | environ 11 h 20 | Idéal100/100 |
| DjerbaTunisieToute l’année | 71 à 89 °F | 30 j | 0,1 po | 74 °F | environ 9 h 20 | Idéal100/100 |
| Los AngelesÉtats-UnisToute l’année | 59 à 81 °F | 30 j | 0,1 po | 65 °F | environ 5 h 30 | Idéal100/100 |
| AgadirMarocToute l’année | 66 à 90 °F | 30 j | 0,1 po | 65 °F | environ 7 h 45 | Idéal100/100 |
| CrèteGrèceToute l’année | 66 à 83 °F | 30 j | 0,5 po | 72 °F | environ 10 h 25 | Idéal100/100 |
| AlgarvePortugalToute l’année | 58 à 82 °F | 29 j | 0,4 po | 68 °F | environ 7 h 30 | Idéal100/100 |
| Costa del Sol (Malaga)EspagneToute l’année | 62 à 82 °F | 30 j | 0,4 po | 68 °F | environ 7 h 50 | Idéal100/100 |
| RhodesGrèceToute l’année | 69 à 86 °F | 30 j | 0,4 po | 73 °F | environ 10 h 30 | Idéal100/100 |
| IbizaEspagneToute l’année | 69 à 80 °F | 29 j | 0,4 po | 71 °F | environ 8 h 15 | Idéal100/100 |
| Parc KrugerAfrique du SudToute l’année | 53 à 78 °F | 28 j | 0,2 po | — | environ 16 h | Idéal100/100 |
| SévilleEspagneToute l’année | 65 à 89 °F | 29 j | 0,3 po | — | environ 7 h 40 | Idéal100/100 |
| SardaigneItalieToute l’année | 62 à 84 °F | 30 j | 0,7 po | 70 °F | environ 8 h 50 | Idéal100/100 |
| AthènesGrèceToute l’année | 66 à 87 °F | 30 j | 0,6 po | 72 °F | environ 10 h 05 | Idéal100/100 |
| MajorqueEspagneToute l’année | 68 à 78 °F | 29 j | 0,7 po | 71 °F | environ 8 h 20 | Idéal100/100 |
| LisbonnePortugalToute l’année | 60 à 78 °F | 29 j | 0,5 po | 64 °F | environ 7 h 15 | Idéal100/100 |
| MarrakechMarocToute l’année | 64 à 90 °F | 30 j | 0,3 po | — | environ 7 h 50 | Idéal100/100 |
| MadridEspagneToute l’année | 60 à 84 °F | 29 j | 0,7 po | — | environ 7 h 45 | Idéal100/100 |
| ValenceEspagneToute l’année | 66 à 82 °F | 29 j | 0,8 po | 71 °F | environ 8 h 05 | Idéal100/100 |
| SicileItalieToute l’année | 64 à 79 °F | 30 j | 0,7 po | 73 °F | environ 9 h 15 | Idéal100/100 |
| San DiegoÉtats-UnisToute l’année | 59 à 77 °F | 30 j | 0,2 po | 65 °F | environ 5 h 30 | Idéal99/100 |
| AntalyaTurquieToute l’année | 68 à 90 °F | 30 j | 0,3 po | 76 °F | environ 10 h 40 | Idéal99/100 |
| ChypreChypreToute l’année | 69 à 91 °F | 30 j | 0,3 po | 74 °F | environ 11 h | Idéal96/100 |
| Cairns et la Grande Barrière de corailAustralieToute l’année | 59 à 75 °F | 28 j | 0,6 po | 76 °F | environ 18 h 50 | Idéal96/100 |
| RomeItalieToute l’année | 62 à 82 °F | 29 j | 1,4 po | — | environ 9 h | Idéal95/100 |
| GalápagosÉquateurToute l’année | 72 à 80 °F | 30 j | 0,9 po | 75 °F | environ 6 h 35 | Idéal95/100 |
| MarseilleFranceToute l’année | 58 à 79 °F | 29 j | 1,7 po | 67 °F | environ 8 h 20 | Idéal95/100 |
| MalteMalteToute l’année | 71 à 74 °F | 30 j | 0,1 po | 72 °F | environ 9 h 30 | Idéal93/100 |
| ArubaArubaToute l’année | 80 à 81 °F | 30 j | 1,1 po | 81 °F | environ 4 h 30 | Idéal93/100 |
| CappadoceTurquieToute l’année | 55 à 80 °F | 30 j | 1,3 po | — | environ 10 h 45 | Idéal93/100 |
| FidjiFidjiToute l’année | 65 à 80 °F | 27 j | 2,6 po | 81 °F | environ 15 h 50 | Idéal93/100 |
| Côte amalfitaineItalieToute l’année | 60 à 77 °F | 29 j | 1,7 po | 73 °F | environ 9 h 10 | Idéal93/100 |
| SantorinGrèceToute l’année | 71 à 73 °F | 30 j | 0,1 po | 72 °F | environ 10 h 20 | Idéal92/100 |
| San FranciscoÉtats-UnisToute l’année | 54 à 73 °F | 29 j | 0,2 po | 54 °F | environ 5 h 45 | Idéal92/100 |
| Las VegasÉtats-UnisToute l’année | 68 à 93 °F | 30 j | 0,1 po | — | environ 5 h 05 | Idéal91/100 |
| MauriceMauriceToute l’année | 72 à 75 °F | 30 j | 0,8 po | 77 °F | environ 18 h 15 | Idéal91/100 |
| LimaPérouToute l’année | 61 à 72 °F | 30 j | 0,0 po | 65 °F | environ 7 h 50 | Idéal90/100 |
| IstanbulTurquieToute l’année | 64 à 80 °F | 28 j | 1,7 po | 70 °F | environ 10 h 10 | Idéal90/100 |
| Rio de JaneiroBrésilToute l’année | 62 à 79 °F | 26 j | 2,0 po | 73 °F | environ 9 h 55 | Idéal90/100 |
| Florence et la ToscaneItalieToute l’année | 59 à 78 °F | 29 j | 1,9 po | — | environ 8 h 45 | Idéal90/100 |
| BarceloneEspagneToute l’année | 61 à 77 °F | 29 j | 1,8 po | 69 °F | environ 8 h 10 | Idéal90/100 |
| Croatie — DubrovnikCroatieToute l’année | 63 à 76 °F | 29 j | 2,6 po | 73 °F | environ 9 h 20 | Idéal89/100 |
| PékinChineToute l’année | 69 à 90 °F | 24 j | 3,0 po | — | environ 13 h 35 | Idéal89/100 |
| Los CabosMexiqueToute l’année | 71 à 80 °F | 30 j | 0,2 po | 74 °F | environ 5 h 25 | Idéal85/100
|
| Hawaï — Oahu (Honolulu)États-UnisToute l’année | 75 à 77 °F | 30 j | 0,6 po | 79 °F | environ 10 h 10 | Idéal85/100
|
| Hawaï — MauiÉtats-UnisToute l’année | 72 à 82 °F | 30 j | 0,6 po | 78 °F | environ 10 h 05 | Idéal85/100
|
| São PauloBrésilToute l’année | 56 à 72 °F | 25 j | 1,9 po | — | environ 9 h 50 | Idéal85/100 |
| PortoPortugalToute l’année | 56 à 75 °F | 28 j | 2,1 po | 62 °F | environ 7 h 10 | Idéal85/100 |
| VeniseItalieToute l’année | 64 à 81 °F | 28 j | 3,2 po | 73 °F | environ 8 h 45 | Idéal85/100 |
| SéoulCorée du SudToute l’année | 64 à 80 °F | 22 j | 5,1 po | — | environ 13 h 40 | Idéal85/100 |
| CorseFranceToute l’année | 55 à 73 °F | 29 j | 2,0 po | 70 °F | environ 8 h 40 | Idéal84/100 |
| BordeauxFranceToute l’année | 58 à 77 °F | 26 j | 2,7 po | — | environ 7 h 45 | Idéal84/100 |
| Washington D.C.États-UnisToute l’année | 65 à 83 °F | 25 j | 3,7 po | — | environ 1 h 05 | Idéal83/100 |
| ZanzibarTanzanieToute l’année | 70 à 84 °F | 29 j | 1,4 po | 80 °F | environ 15 h 15 | Idéal83/100 |
| Mombasa et la côte kényaneKenyaToute l’année | 71 à 83 °F | 29 j | 1,7 po | 80 °F | environ 15 h 05 | Idéal83/100 |
| MilanItalieToute l’année | 64 à 81 °F | 27 j | 4,2 po | — | environ 8 h 30 | Idéal83/100 |
| BudapestHongrieToute l’année | 58 à 77 °F | 26 j | 2,9 po | — | environ 9 h 05 | Idéal82/100 |
| FortalezaBrésilToute l’année | 73 à 86 °F | 29 j | 2,1 po | 82 °F | environ 8 h 05 | Idéal80/100 |
| Le CaireÉgypteToute l’année | 69 à 95 °F | 30 j | 0,0 po | — | environ 11 h 15 | Bon79/100 |
| ChicagoÉtats-UnisToute l’année | 63 à 76 °F | 26 j | 3,8 po | — | environ 2 h 05 | Bon78/100 |
| LyonFranceToute l’année | 57 à 76 °F | 26 j | 3,4 po | — | environ 8 h 10 | Bon78/100 |
| TbilissiGéorgieToute l’année | 56 à 75 °F | 26 j | 3,1 po | — | environ 11 h 10 | Bon77/100 |
| NashvilleÉtats-UnisToute l’année | 68 à 86 °F | 25 j | 4,1 po | — | environ 2 h 10 | Bon77/100 |
| TenerifeEspagneToute l’année | 67 à 70 °F | 30 j | 0,4 po | 71 °F | environ 7 h 10 | Bon76/100 |
| MadèrePortugalToute l’année | 61 à 70 °F | 30 j | 0,7 po | 70 °F | environ 6 h 50 | Bon76/100 |
| Nice et la Côte d'AzurFranceToute l’année | 61 à 73 °F | 29 j | 2,2 po | 70 °F | environ 8 h 25 | Bon75/100 |
| Kenya — safari (Masai Mara)KenyaToute l’année | 57 à 72 °F | 27 j | 2,0 po | — | environ 14 h 35 | Bon75/100 |
| TorontoCanadaToute l’année | 56 à 74 °F | 25 j | 3,2 po | — | environ 1 h 25 | Bon75/100 |
| Hurghada (mer Rouge)ÉgypteToute l’année | 76 à 95 °F | 30 j | 0,0 po | 79 °F | environ 11 h 40 | Bon74/100 |
| FrancfortAllemagneToute l’année | 55 à 73 °F | 24 j | 2,4 po | — | environ 8 h 15 | Bon73/100 |
| OttawaCanadaToute l’année | 54 à 74 °F | 22 j | 4,0 po | — | environ 1 h 20 | Bon73/100 |
| MontréalCanadaToute l’année | 57 à 75 °F | 23 j | 4,4 po | — | environ 1 h 20 | Bon73/100 |
| CuraçaoCuraçaoToute l’année | 80 à 81 °F | 30 j | 2,3 po | 82 °F | environ 4 h 35 | Bon73/100 |
| VienneAutricheToute l’année | 57 à 75 °F | 24 j | 3,2 po | — | environ 8 h 55 | Bon72/100 |
| ParisFranceToute l’année | 54 à 72 °F | 22 j | 2,5 po | — | environ 7 h 50 | Bon71/100 |
| Nouvelle-CalédonieNouvelle-CalédonieToute l’année | 65 à 71 °F | 26 j | 3,4 po | 74 °F | environ 17 h 15 | Bon70/100 |
| Bora BoraPolynésie françaiseToute l’année | 78 à 80 °F | 29 j | 3,4 po | 82 °F | environ 12 h 40 | Bon70/100 |
| OkinawaJaponToute l’année | 78 à 80 °F | 22 j | 8,8 po | 80 °F | environ 15 h 05 | Bon70/100 |
| JakartaIndonésieToute l’année | 75 à 88 °F | 28 j | 3,7 po | 85 °F | environ 19 h 45 | Bon70/100 |
| TahitiPolynésie françaiseToute l’année | 76 à 78 °F | 29 j | 3,8 po | 82 °F | environ 12 h 35 | Bon70/100 |
| BaliIndonésieToute l’année | 78 à 81 °F | 30 j | 2,3 po | 81 °F | environ 20 h | Bon70/100 |
| SeychellesSeychellesToute l’année | 78 à 80 °F | 28 j | 3,9 po | 81 °F | environ 16 h 40 | Bon70/100 |
| LanzaroteEspagneToute l’année | 67 à 69 °F | 30 j | 0,1 po | 69 °F | environ 7 h 25 | Bon69/100 |
| Îles Turques-et-CaïquesÎles Turques-et-CaïquesToute l’année | 80 à 82 °F | 29 j | 1,9 po | 82 °F | environ 3 h 10 | Bon68/100
|
| BerlinAllemagneToute l’année | 54 à 71 °F | 23 j | 2,5 po | — | environ 8 h 25 | Bon68/100 |
| OsakaJaponToute l’année | 67 à 81 °F | 17 j | 7,3 po | 70 °F | environ 13 h 45 | Bon67/100 |
| QuébecCanadaToute l’année | 53 à 72 °F | 23 j | 4,8 po | — | environ 1 h 35 | Bon67/100 |
| BostonÉtats-UnisToute l’année | 59 à 76 °F | 23 j | 3,6 po | 58 °F | environ 1 h | Bon66/100
|
| New YorkÉtats-UnisToute l’année | 64 à 79 °F | 24 j | 4,3 po | 65 °F | — | Bon65/100
|
| PragueTchéquieToute l’année | 54 à 71 °F | 23 j | 3,3 po | — | environ 8 h 35 | Bon65/100 |
| KyotoJaponToute l’année | 64 à 78 °F | 18 j | 8,3 po | — | environ 13 h 45 | Bon65/100 |
| SeattleÉtats-UnisToute l’année | 53 à 68 °F | 23 j | 2,6 po | — | environ 5 h 25 | Bon63/100 |
| CracoviePologneToute l’année | 53 à 71 °F | 21 j | 3,7 po | — | environ 9 h | Bon63/100 |
| MexicoMexiqueToute l’année | 53 à 74 °F | 26 j | 6,3 po | — | environ 4 h 45 | Bon63/100 |
| BruxellesBelgiqueToute l’année | 53 à 69 °F | 21 j | 2,8 po | — | environ 7 h 50 | Bon62/100 |
| Gold CoastAustralieToute l’année | 53 à 67 °F | 27 j | 2,7 po | 73 °F | environ 19 h | Bon61/100 |
| MunichAllemagneToute l’année | 54 à 72 °F | 22 j | 4,4 po | — | environ 8 h 30 | Bon61/100 |
| JejuCorée du SudToute l’année | 66 à 71 °F | 18 j | 7,6 po | 68 °F | environ 14 h 10 | Bon60/100 |
| Keys de FlorideÉtats-UnisToute l’année | 80 à 83 °F | 27 j | 4,4 po | 83 °F | environ 3 h | Bon60/100
|
| Mont-TremblantCanadaToute l’année | 51 à 70 °F | 22 j | 4,4 po | — | environ 1 h 20 | Bon60/100 |
| Koh Samui (golfe de Thaïlande)ThaïlandeToute l’année | 81 à 85 °F | 25 j | 3,8 po | 86 °F | environ 17 h 40 | Bon60/100
|
| Kuala LumpurMalaisieToute l’année | 72 à 87 °F | 26 j | 7,1 po | — | environ 18 h 35 | Bon60/100
|
| SingapourSingapourToute l’année | 77 à 87 °F | 26 j | 7,3 po | 86 °F | environ 18 h 45 | Bon60/100
|
| Carthagène des IndesColombieToute l’année | 77 à 89 °F | 24 j | 6,9 po | 85 °F | environ 4 h 45 | Bon60/100
|
| Costa RicaCosta RicaToute l’année | 74 à 88 °F | 24 j | 12,8 po | 84 °F | environ 5 h | Bon60/100
|
| Hô Chi Minh-VilleViêt NamToute l’année | 78 à 89 °F | 23 j | 9,8 po | — | environ 17 h 30 | Bon60/100
|
| Uluru (centre rouge)AustralieToute l’année | 45 à 67 °F | 27 j | 0,7 po | — | environ 20 h 55 | Moyen59/100 |
| ZurichSuisseToute l’année | 55 à 72 °F | 25 j | 4,7 po | — | environ 8 h 20 | Moyen59/100 |
| Îles CaïmansÎles CaïmansToute l’année | 80 à 83 °F | 27 j | 4,3 po | 83 °F | environ 3 h 40 | Moyen58/100
|
| Saint-Martin / Sint MaartenSaint-Martin (partie néerlandaise)Toute l’année | 79 à 81 °F | 30 j | 2,4 po | 82 °F | environ 3 h 55 | Moyen58/100
|
| GenèveSuisseToute l’année | 53 à 70 °F | 25 j | 5,0 po | — | environ 8 h 15 | Moyen57/100 |
| TaipeiTaïwanToute l’année | 74 à 86 °F | 20 j | 9,7 po | — | environ 15 h 25 | Moyen57/100
|
| NépalNépalToute l’année | 66 à 78 °F | 20 j | 18,3 po | — | environ 14 h 55 | Moyen57/100
|
| LondresRoyaume-UniToute l’année | 52 à 67 °F | 20 j | 2,4 po | — | environ 7 h 25 | Moyen56/100 |
| AmsterdamPays-BasToute l’année | 53 à 67 °F | 22 j | 2,9 po | — | environ 7 h 50 | Moyen56/100 |
| La RéunionLa RéunionToute l’année | 63 à 70 °F | 30 j | 2,1 po | 77 °F | environ 18 h 05 | Moyen56/100 |
| BahamasBahamasToute l’année | 79 à 82 °F | 27 j | 4,2 po | 82 °F | environ 2 h 45 | Moyen55/100
|
| La Nouvelle-OrléansÉtats-UnisToute l’année | 76 à 86 °F | 26 j | 5,4 po | — | environ 2 h 55 | Moyen55/100
|
| Antigua-et-BarbudaAntigua-et-BarbudaToute l’année | 79 à 81 °F | 29 j | 2,5 po | 82 °F | environ 4 h 10 | Moyen55/100
|
| Sainte-LucieSainte-LucieToute l’année | 78 à 85 °F | 29 j | 3,1 po | 82 °F | environ 4 h 35 | Moyen55/100
|
| BarbadeBarbadeToute l’année | 79 à 81 °F | 28 j | 3,9 po | 82 °F | environ 4 h 45 | Moyen55/100
|
| MartiniqueMartiniqueToute l’année | 78 à 81 °F | 29 j | 3,7 po | 82 °F | environ 4 h 30 | Moyen55/100
|
| Punta CanaRépublique dominicaineToute l’année | 75 à 87 °F | 29 j | 4,3 po | 82 °F | environ 3 h 40 | Moyen55/100
|
| HanoïViêt NamToute l’année | 80 à 92 °F | 18 j | 9,1 po | — | environ 16 h 10 | Moyen55/100 |
| TokyoJaponToute l’année | 66 à 77 °F | 15 j | 7,2 po | 70 °F | environ 13 h 25 | Moyen54/100 |
| AçoresPortugalToute l’année | 64 à 66 °F | 28 j | 1,8 po | 67 °F | environ 5 h 40 | Moyen53/100 |
| HalifaxCanadaToute l’année | 50 à 67 °F | 19 j | 4,0 po | 49 °F | environ 1 h 50 | Moyen53/100 |
| Sapporo et HokkaïdoJaponToute l’année | 53 à 66 °F | 21 j | 3,7 po | — | environ 12 h 30 | Moyen52/100 |
| CopenhagueDanemarkToute l’année | 50 à 66 °F | 24 j | 3,1 po | 58 °F | environ 8 h 15 | Moyen50/100 |
| BoracayPhilippinesToute l’année | 80 à 83 °F | 26 j | 11,5 po | 85 °F | environ 17 h 05 | Moyen50/100
|
| PanamaPanamaToute l’année | 74 à 85 °F | 17 j | 14,0 po | 84 °F | environ 5 h | Moyen50/100
|
| OsloNorvègeToute l’année | 49 à 65 °F | 22 j | 3,9 po | — | environ 7 h 55 | Moyen48/100 |
| HelsinkiFinlandeToute l’année | 50 à 65 °F | 23 j | 3,0 po | — | environ 8 h 40 | Moyen47/100 |
| ShanghaiChineToute l’année | 71 à 81 °F | 15 j | 10,8 po | — | environ 14 h 40 | Moyen47/100
|
| Da Nang et Hoi AnViêt NamToute l’année | 77 à 91 °F | 27 j | 8,7 po | 84 °F | environ 16 h 50 | Moyen47/100
|
| OrlandoÉtats-UnisToute l’année | 74 à 89 °F | 26 j | 6,3 po | — | environ 2 h 25 | Moyen45/100
|
| CancúnMexiqueToute l’année | 78 à 86 °F | 26 j | 6,9 po | 83 °F | environ 3 h 40 | Moyen45/100
|
| JamaïqueJamaïqueToute l’année | 74 à 88 °F | 29 j | 5,2 po | 83 °F | environ 3 h 40 | Moyen45/100
|
| Riviera MayaMexiqueToute l’année | 76 à 89 °F | 26 j | 6,7 po | 83 °F | environ 3 h 40 | Moyen45/100
|
| Cuba — VaraderoCubaToute l’année | 74 à 89 °F | 27 j | 6,8 po | 83 °F | environ 3 h 10 | Moyen45/100
|
| Puerto VallartaMexiqueToute l’année | 68 à 83 °F | 23 j | 10,2 po | 82 °F | environ 5 h 10 | Moyen45/100
|
| Porto RicoPorto RicoToute l’année | 76 à 85 °F | 29 j | 4,5 po | 82 °F | environ 3 h 45 | Moyen45/100
|
| GuadeloupeGuadeloupeToute l’année | 77 à 81 °F | 29 j | 3,4 po | 82 °F | environ 4 h 15 | Moyen45/100
|
| MiamiÉtats-UnisToute l’année | 76 à 88 °F | 26 j | 8,5 po | 83 °F | environ 2 h 45 | Moyen45/100
|
| Hong KongR.A.S. chinoise de Hong KongToute l’année | 78 à 87 °F | 19 j | 14,5 po | 83 °F | environ 15 h 55 | Moyen45/100
|
| BelizeBelizeToute l’année | 78 à 89 °F | 24 j | 8,0 po | 84 °F | environ 4 h 15 | Moyen45/100
|
| VancouverCanadaToute l’année | 51 à 65 °F | 25 j | 3,9 po | 59 °F | environ 5 h 30 | Moyen44/100 |
| StockholmSuèdeToute l’année | 50 à 65 °F | 25 j | 2,7 po | — | environ 8 h 20 | Moyen43/100 |
| JohannesburgAfrique du SudToute l’année | 38 à 64 °F | 29 j | 0,3 po | — | environ 15 h 45 | Moyen42/100 |
| MaldivesMaldivesToute l’année | 80 à 83 °F | 27 j | 5,4 po | 84 °F | environ 17 h 10 | Moyen40/100
|
| LangkawiMalaisieToute l’année | 75 à 89 °F | 26 j | 6,7 po | 87 °F | environ 18 h 05 | Moyen40/100
|
| Phuket (mer d'Andaman)ThaïlandeToute l’année | 76 à 87 °F | 23 j | 11,2 po | 85 °F | environ 17 h 50 | Moyen40/100
|
| Krabi (mer d'Andaman)ThaïlandeToute l’année | 76 à 88 °F | 24 j | 8,8 po | 86 °F | environ 17 h 50 | Moyen40/100
|
| Sri LankaSri LankaToute l’année | 74 à 83 °F | 24 j | 13,9 po | 83 °F | environ 17 h 15 | Moyen40/100
|
| PerthAustralieToute l’année | 49 à 64 °F | 28 j | 3,6 po | 69 °F | environ 22 h 45 | Moyen39/100 |
| BogotaColombieToute l’année | 49 à 64 °F | 24 j | 2,0 po | — | environ 5 h 35 | Moyen39/100 |
| SydneyAustralieToute l’année | 46 à 63 °F | 26 j | 2,5 po | 67 °F | environ 19 h 35 | Moyen36/100 |
| Siem Reap (Angkor)CambodgeToute l’année | 80 à 91 °F | 26 j | 5,5 po | — | environ 17 h 10 | Moyen35/100
|
| Chiang MaiThaïlandeToute l’année | 77 à 92 °F | 21 j | 5,1 po | — | environ 16 h 25 | À éviter34/100
|
| Le CapAfrique du SudToute l’année | 44 à 63 °F | 27 j | 5,0 po | 59 °F | environ 15 h 25 | À éviter33/100 |
| DublinIrlandeToute l’année | 50 à 63 °F | 19 j | 3,1 po | 55 °F | environ 6 h 55 | À éviter31/100 |
| BangkokThaïlandeToute l’année | 81 à 93 °F | 24 j | 5,3 po | — | environ 17 h 05 | À éviter31/100
|
| Rajasthan (Jaipur)IndeToute l’année | 83 à 101 °F | 28 j | 2,3 po | — | environ 14 h 40 | À éviter29/100
|
| Delhi et AgraIndeToute l’année | 83 à 101 °F | 28 j | 2,8 po | — | environ 14 h 30 | À éviter29/100
|
| Laponie finlandaiseFinlandeToute l’année | 46 à 62 °F | 20 j | 3,0 po | — | environ 8 h 20 | À éviter27/100 |
| GoaIndeToute l’année | 75 à 83 °F | 16 j | 29,6 po | 85 °F | environ 15 h 55 | À éviter27/100
|
| ÉdimbourgRoyaume-UniToute l’année | 50 à 62 °F | 16 j | 2,8 po | — | environ 7 h 05 | À éviter24/100 |
| KeralaIndeToute l’année | 76 à 85 °F | 14 j | 20,6 po | 83 °F | environ 16 h 40 | À éviter22/100
|
| Abou DabiÉmirats arabes unisToute l’année | 82 à 107 °F | 30 j | 0,0 po | 89 °F | environ 13 h 40 | À éviter20/100
|
| DubaïÉmirats arabes unisToute l’année | 82 à 107 °F | 30 j | 0,0 po | 88 °F | environ 13 h 35 | À éviter20/100
|
| RiyadArabie saouditeToute l’année | 82 à 108 °F | 30 j | 0,0 po | — | environ 13 h | À éviter20/100
|
| DohaQatarToute l’année | 83 à 109 °F | 30 j | 0,0 po | 87 °F | environ 13 h 20 | À éviter20/100
|
| MascateOmanToute l’année | 85 à 104 °F | 30 j | 0,5 po | 89 °F | environ 14 h | À éviter20/100
|
| Cusco et Machu PicchuPérouToute l’année | 36 à 57 °F | 30 j | 0,6 po | — | environ 8 h | À éviter20/100 |
| SantiagoChiliToute l’année | 39 à 60 °F | 23 j | 4,4 po | — | environ 10 h 25 | À éviter20/100 |
| Buenos AiresArgentineToute l’année | 48 à 58 °F | 22 j | 3,1 po | — | environ 10 h 45 | À éviter20/100 |
| AlaskaÉtats-UnisToute l’année | 49 à 59 °F | 23 j | 1,8 po | — | environ 7 h 20 | À éviter20/100 |
| AucklandNouvelle-ZélandeToute l’année | 49 à 59 °F | 24 j | 4,1 po | 61 °F | environ 17 h 25 | À éviter20/100 |
| MelbourneAustralieToute l’année | 43 à 55 °F | 24 j | 2,8 po | 56 °F | environ 20 h 25 | À éviter20/100 |
| QueenstownNouvelle-ZélandeToute l’année | 27 à 37 °F | 17 j | 4,2 po | — | environ 18 h 25 | À éviter20/100 |
| IslandeIslandeToute l’année | 45 à 55 °F | 18 j | 3,2 po | 49 °F | environ 5 h 45 | À éviter20/100 |
| WhistlerCanadaToute l’année | 39 à 56 °F | 21 j | 5,2 po | — | environ 5 h 30 | À éviter20/100 |
| Alpes suisses (Interlaken)SuisseToute l’année | 46 à 62 °F | 24 j | 8,1 po | — | environ 8 h 20 | À éviter20/100
|
| Chamonix et les AlpesFranceToute l’année | 43 à 60 °F | 23 j | 7,0 po | — | environ 8 h 15 | À éviter10/100
|
| Banff et les RocheusesCanadaToute l’année | 34 à 54 °F | 25 j | 5,1 po | — | environ 4 h 40 | À éviter10/100
|
D’où viennent ces données
Températures, ensoleillement et pluie : normales mensuelles calculées par nos soins sur la période 1991-2020. Ce sont des estimations issues d’une réanalyse climatique, pas des relevés de stations.
Les durées de vol sont des estimations d’un vol sans escale, calculées à partir de la distance : ce ne sont pas des horaires. Les correspondances allongent le trajet.
- ERA5 reanalysis-era5-single-levels-timeseries (C3S, CC-BY)
- NOAA OISST v2.1
Contient des informations modifiées du service Copernicus sur le changement climatique (ERA5, 2026, licence CC BY 4.0). Ni la Commission européenne ni le CEPMMT ne sont responsables de l’usage qui peut être fait de ces informations. Température de la mer : NOAA OISST v2.1 (Huang et al., 2021, J. Climate 34, doi:10.1175/JCLI-D-20-0166.1).