Où partir en mars : les meilleures destinations selon la météo
Les destinations classées pour mars. Changez de thème ou d’aéroport de départ, et triez les colonnes.
185 destinations
…
| SantiagoChiliToute l’année | 57 à 80 °F | 30 j | 0,4 po | — | environ 10 h 25 | Idéal100/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DohaQatarToute l’année | 61 à 83 °F | 30 j | 0,6 po | 70 °F | environ 13 h 20 | Idéal100/100 |
| DubaïÉmirats arabes unisToute l’année | 64 à 85 °F | 30 j | 0,8 po | 73 °F | environ 13 h 35 | Idéal100/100 |
| RiyadArabie saouditeToute l’année | 59 à 81 °F | 30 j | 0,5 po | — | environ 13 h | Idéal100/100 |
| Abou DabiÉmirats arabes unisToute l’année | 64 à 86 °F | 30 j | 0,6 po | 72 °F | environ 13 h 40 | Idéal100/100 |
| Rajasthan (Jaipur)IndeToute l’année | 64 à 88 °F | 31 j | 0,3 po | — | environ 14 h 40 | Idéal100/100 |
| PerthAustralieToute l’année | 63 à 84 °F | 29 j | 0,8 po | 72 °F | environ 22 h 45 | Idéal100/100 |
| MascateOmanToute l’année | 65 à 84 °F | 30 j | 1,2 po | 76 °F | environ 14 h | Idéal100/100 |
| Puerto VallartaMexiqueToute l’année | 56 à 80 °F | 30 j | 0,7 po | 75 °F | environ 5 h 10 | Idéal100/100 |
| Le CapAfrique du SudToute l’année | 59 à 81 °F | 30 j | 0,8 po | 62 °F | environ 15 h 25 | Idéal100/100 |
| Delhi et AgraIndeToute l’année | 62 à 85 °F | 30 j | 0,9 po | — | environ 14 h 30 | Idéal100/100 |
| Hurghada (mer Rouge)ÉgypteToute l’année | 56 à 76 °F | 31 j | 0,1 po | 72 °F | environ 11 h 40 | Idéal99/100 |
| Le CaireÉgypteToute l’année | 53 à 75 °F | 30 j | 0,2 po | — | environ 11 h 15 | Idéal97/100 |
| Cuba — VaraderoCubaToute l’année | 65 à 85 °F | 30 j | 0,9 po | 78 °F | environ 3 h 10 | Idéal97/100 |
| GoaIndeToute l’année | 70 à 91 °F | 31 j | 0,5 po | 83 °F | environ 15 h 55 | Idéal96/100 |
| AgadirMarocToute l’année | 55 à 76 °F | 30 j | 1,7 po | 62 °F | environ 7 h 45 | Idéal96/100 |
| ArubaArubaToute l’année | 78 à 79 °F | 31 j | 0,8 po | 79 °F | environ 4 h 30 | Idéal95/100 |
| Îles CaïmansÎles CaïmansToute l’année | 77 à 79 °F | 31 j | 1,0 po | 80 °F | environ 3 h 40 | Idéal95/100 |
| Los CabosMexiqueToute l’année | 64 à 74 °F | 30 j | 0,1 po | 71 °F | environ 5 h 25 | Idéal94/100 |
| Uluru (centre rouge)AustralieToute l’année | 70 à 92 °F | 30 j | 0,9 po | — | environ 20 h 55 | Idéal93/100 |
| Riviera MayaMexiqueToute l’année | 68 à 85 °F | 30 j | 1,4 po | 80 °F | environ 3 h 40 | Idéal93/100 |
| MiamiÉtats-UnisToute l’année | 64 à 80 °F | 30 j | 1,9 po | 77 °F | environ 2 h 45 | Idéal93/100 |
| Keys de FlorideÉtats-UnisToute l’année | 71 à 74 °F | 30 j | 1,2 po | 76 °F | environ 3 h | Idéal92/100 |
| OrlandoÉtats-UnisToute l’année | 57 à 77 °F | 27 j | 2,5 po | — | environ 2 h 25 | Idéal92/100 |
| Hô Chi Minh-VilleViêt NamToute l’année | 77 à 92 °F | 31 j | 1,1 po | — | environ 17 h 30 | Idéal90/100 |
| CancúnMexiqueToute l’année | 72 à 81 °F | 30 j | 1,4 po | 79 °F | environ 3 h 40 | Idéal90/100 |
| Hawaï — MauiÉtats-UnisToute l’année | 67 à 77 °F | 30 j | 2,1 po | 76 °F | environ 10 h 05 | Idéal90/100 |
| Îles Turques-et-CaïquesÎles Turques-et-CaïquesToute l’année | 74 à 76 °F | 30 j | 1,4 po | 78 °F | environ 3 h 10 | Idéal89/100 |
| Hawaï — Oahu (Honolulu)États-UnisToute l’année | 71 à 74 °F | 29 j | 1,8 po | 76 °F | environ 10 h 10 | Idéal88/100 |
| Buenos AiresArgentineToute l’année | 65 à 76 °F | 26 j | 3,9 po | — | environ 10 h 45 | Idéal88/100 |
| CuraçaoCuraçaoToute l’année | 77 à 79 °F | 31 j | 1,1 po | 80 °F | environ 4 h 35 | Idéal88/100 |
| MexicoMexiqueToute l’année | 45 à 74 °F | 30 j | 1,3 po | — | environ 4 h 45 | Idéal87/100 |
| BahamasBahamasToute l’année | 72 à 74 °F | 30 j | 1,6 po | 76 °F | environ 2 h 45 | Idéal86/100 |
| Koh Samui (golfe de Thaïlande)ThaïlandeToute l’année | 80 à 83 °F | 30 j | 3,7 po | 84 °F | environ 17 h 40 | Idéal85/100 |
| Parc KrugerAfrique du SudToute l’année | 69 à 87 °F | 26 j | 2,5 po | — | environ 16 h | Idéal85/100 |
| MarrakechMarocToute l’année | 49 à 73 °F | 30 j | 1,7 po | — | environ 7 h 50 | Idéal83/100 |
| MaldivesMaldivesToute l’année | 81 à 83 °F | 30 j | 2,3 po | 85 °F | environ 17 h 10 | Idéal83/100 |
| Saint-Martin / Sint MaartenSaint-Martin (partie néerlandaise)Toute l’année | 76 à 78 °F | 31 j | 1,2 po | 79 °F | environ 3 h 55 | Idéal83/100 |
| BangkokThaïlandeToute l’année | 79 à 93 °F | 30 j | 1,8 po | — | environ 17 h 05 | Idéal82/100 |
| MelbourneAustralieToute l’année | 53 à 73 °F | 28 j | 1,9 po | 67 °F | environ 20 h 25 | Idéal82/100 |
| Kenya — safari (Masai Mara)KenyaToute l’année | 60 à 81 °F | 30 j | 2,5 po | — | environ 14 h 35 | Idéal80/100 |
| BarbadeBarbadeToute l’année | 77 à 79 °F | 31 j | 1,4 po | 80 °F | environ 4 h 45 | Idéal80/100 |
| SydneyAustralieToute l’année | 62 à 78 °F | 26 j | 2,8 po | 74 °F | environ 19 h 35 | Idéal80/100 |
| Antigua-et-BarbudaAntigua-et-BarbudaToute l’année | 76 à 78 °F | 31 j | 1,3 po | 79 °F | environ 4 h 10 | Idéal80/100 |
| DjerbaTunisieToute l’année | 54 à 70 °F | 30 j | 0,6 po | 60 °F | environ 9 h 20 | Bon77/100 |
| Siem Reap (Angkor)CambodgeToute l’année | 79 à 93 °F | 30 j | 2,2 po | — | environ 17 h 10 | Bon77/100 |
| BelizeBelizeToute l’année | 72 à 86 °F | 30 j | 1,8 po | 80 °F | environ 4 h 15 | Bon77/100 |
| MartiniqueMartiniqueToute l’année | 76 à 78 °F | 31 j | 1,5 po | 80 °F | environ 4 h 30 | Bon77/100 |
| Costa RicaCosta RicaToute l’année | 74 à 95 °F | 31 j | 0,3 po | 81 °F | environ 5 h | Bon76/100 |
| AucklandNouvelle-ZélandeToute l’année | 60 à 72 °F | 27 j | 2,8 po | 69 °F | environ 17 h 25 | Bon76/100 |
| Punta CanaRépublique dominicaineToute l’année | 70 à 83 °F | 30 j | 2,2 po | 79 °F | environ 3 h 40 | Bon75/100 |
| Sainte-LucieSainte-LucieToute l’année | 75 à 83 °F | 31 j | 1,5 po | 80 °F | environ 4 h 35 | Bon75/100 |
| JamaïqueJamaïqueToute l’année | 69 à 85 °F | 31 j | 2,4 po | 80 °F | environ 3 h 40 | Bon75/100 |
| Chiang MaiThaïlandeToute l’année | 68 à 95 °F | 30 j | 0,5 po | — | environ 16 h 25 | Bon74/100 |
| Da Nang et Hoi AnViêt NamToute l’année | 70 à 81 °F | 26 j | 4,6 po | 75 °F | environ 16 h 50 | Bon73/100 |
| SévilleEspagneToute l’année | 49 à 69 °F | 28 j | 2,2 po | — | environ 7 h 40 | Bon72/100 |
| JohannesburgAfrique du SudToute l’année | 57 à 76 °F | 27 j | 3,7 po | — | environ 15 h 45 | Bon72/100 |
| GalápagosÉquateurToute l’année | 76 à 85 °F | 31 j | 4,4 po | 80 °F | environ 6 h 35 | Bon70/100 |
| PanamaPanamaToute l’année | 73 à 86 °F | 31 j | 1,6 po | 77 °F | environ 5 h | Bon70/100 |
| Gold CoastAustralieToute l’année | 67 à 79 °F | 28 j | 4,2 po | 79 °F | environ 19 h | Bon70/100 |
| SeychellesSeychellesToute l’année | 80 à 82 °F | 30 j | 4,7 po | 85 °F | environ 16 h 40 | Bon70/100 |
| Porto RicoPorto RicoToute l’année | 71 à 81 °F | 31 j | 2,7 po | 79 °F | environ 3 h 45 | Bon70/100 |
| BoracayPhilippinesToute l’année | 78 à 81 °F | 29 j | 4,1 po | 81 °F | environ 17 h 05 | Bon70/100 |
| La Nouvelle-OrléansÉtats-UnisToute l’année | 57 à 69 °F | 24 j | 4,6 po | — | environ 2 h 55 | Bon68/100 |
| Mombasa et la côte kényaneKenyaToute l’année | 75 à 90 °F | 30 j | 2,7 po | 84 °F | environ 15 h 05 | Bon68/100 |
| NépalNépalToute l’année | 50 à 70 °F | 30 j | 2,3 po | — | environ 14 h 55 | Bon67/100 |
| KeralaIndeToute l’année | 77 à 96 °F | 30 j | 1,5 po | 85 °F | environ 16 h 40 | Bon66/100 |
| Carthagène des IndesColombieToute l’année | 77 à 94 °F | 30 j | 2,0 po | 80 °F | environ 4 h 45 | Bon66/100 |
| Tel AvivIsraëlToute l’année | 50 à 68 °F | 30 j | 1,8 po | 64 °F | environ 11 h 20 | Bon64/100 |
| Krabi (mer d'Andaman)ThaïlandeToute l’année | 74 à 94 °F | 30 j | 4,6 po | 85 °F | environ 17 h 50 | Bon64/100 |
| LangkawiMalaisieToute l’année | 74 à 93 °F | 30 j | 5,3 po | 85 °F | environ 18 h 05 | Bon63/100 |
| Phuket (mer d'Andaman)ThaïlandeToute l’année | 74 à 92 °F | 30 j | 6,0 po | 85 °F | environ 17 h 50 | Bon63/100 |
| Hong KongR.A.S. chinoise de Hong KongToute l’année | 61 à 72 °F | 19 j | 3,5 po | 69 °F | environ 15 h 55 | Bon62/100 |
| São PauloBrésilToute l’année | 65 à 80 °F | 25 j | 5,8 po | — | environ 9 h 50 | Bon60/100
|
| GuadeloupeGuadeloupeToute l’année | 74 à 78 °F | 31 j | 2,1 po | 80 °F | environ 4 h 15 | Bon60/100
|
| Rio de JaneiroBrésilToute l’année | 72 à 86 °F | 25 j | 8,7 po | 78 °F | environ 9 h 55 | Bon60/100
|
| SingapourSingapourToute l’année | 76 à 87 °F | 28 j | 8,6 po | 84 °F | environ 18 h 45 | Bon60/100
|
| ZanzibarTanzanieToute l’année | 76 à 88 °F | 29 j | 6,9 po | 85 °F | environ 15 h 15 | Bon60/100
|
| Sri LankaSri LankaToute l’année | 72 à 89 °F | 30 j | 8,5 po | 84 °F | environ 17 h 15 | Bon60/100
|
| FortalezaBrésilToute l’année | 74 à 86 °F | 26 j | 7,6 po | 83 °F | environ 8 h 05 | Bon60/100
|
| Kuala LumpurMalaisieToute l’année | 72 à 87 °F | 29 j | 10,7 po | — | environ 18 h 35 | Bon60/100
|
| Cairns et la Grande Barrière de corailAustralieToute l’année | 70 à 83 °F | 26 j | 5,9 po | 83 °F | environ 18 h 50 | Moyen58/100
|
| OkinawaJaponToute l’année | 65 à 68 °F | 21 j | 5,2 po | 71 °F | environ 15 h 05 | Moyen55/100 |
| MauriceMauriceToute l’année | 78 à 82 °F | 29 j | 5,2 po | 82 °F | environ 18 h 15 | Moyen55/100
|
| Los AngelesÉtats-UnisToute l’année | 47 à 66 °F | 29 j | 2,6 po | 59 °F | environ 5 h 30 | Moyen52/100 |
| San DiegoÉtats-UnisToute l’année | 48 à 66 °F | 29 j | 2,7 po | 60 °F | environ 5 h 30 | Moyen52/100 |
| LimaPérouToute l’année | 63 à 73 °F | 29 j | 3,9 po | 70 °F | environ 7 h 50 | Moyen51/100
|
| Las VegasÉtats-UnisToute l’année | 45 à 65 °F | 30 j | 0,7 po | — | environ 5 h 05 | Moyen49/100 |
| ChypreChypreToute l’année | 47 à 65 °F | 30 j | 1,7 po | 62 °F | environ 11 h | Moyen48/100 |
| Pétra (Jordanie)JordanieToute l’année | 46 à 65 °F | 31 j | 0,6 po | — | environ 11 h 35 | Moyen46/100 |
| Nouvelle-CalédonieNouvelle-CalédonieToute l’année | 73 à 79 °F | 26 j | 7,8 po | 80 °F | environ 17 h 15 | Moyen45/100
|
| Bora BoraPolynésie françaiseToute l’année | 79 à 82 °F | 28 j | 7,3 po | 84 °F | environ 12 h 40 | Moyen45/100
|
| TahitiPolynésie françaiseToute l’année | 78 à 80 °F | 28 j | 7,9 po | 84 °F | environ 12 h 35 | Moyen45/100
|
| FidjiFidjiToute l’année | 71 à 84 °F | 24 j | 11,3 po | 85 °F | environ 15 h 50 | Moyen45/100
|
| La RéunionLa RéunionToute l’année | 71 à 78 °F | 29 j | 9,1 po | 82 °F | environ 18 h 05 | Moyen45/100
|
| HanoïViêt NamToute l’année | 65 à 76 °F | 8 j | 2,4 po | — | environ 16 h 10 | Moyen44/100 |
| TenerifeEspagneToute l’année | 62 à 65 °F | 31 j | 1,2 po | 67 °F | environ 7 h 10 | Moyen43/100 |
| AlgarvePortugalToute l’année | 46 à 64 °F | 27 j | 2,2 po | 61 °F | environ 7 h 30 | Moyen42/100 |
| LanzaroteEspagneToute l’année | 62 à 64 °F | 31 j | 0,4 po | 65 °F | environ 7 h 25 | Moyen41/100 |
| ValenceEspagneToute l’année | 48 à 64 °F | 28 j | 1,6 po | 57 °F | environ 8 h 05 | Moyen41/100 |
| TaipeiTaïwanToute l’année | 57 à 69 °F | 17 j | 4,4 po | — | environ 15 h 25 | Moyen41/100 |
| BaliIndonésieToute l’année | 79 à 82 °F | 28 j | 8,2 po | 84 °F | environ 20 h | Moyen40/100
|
| JakartaIndonésieToute l’année | 75 à 87 °F | 27 j | 9,9 po | 84 °F | environ 19 h 45 | Moyen40/100
|
| LisbonnePortugalToute l’année | 50 à 64 °F | 27 j | 2,2 po | 58 °F | environ 7 h 15 | Moyen39/100 |
| IbizaEspagneToute l’année | 53 à 64 °F | 29 j | 1,0 po | 58 °F | environ 8 h 15 | Moyen38/100 |
| Costa del Sol (Malaga)EspagneToute l’année | 47 à 64 °F | 28 j | 2,3 po | 60 °F | environ 7 h 50 | Moyen38/100 |
| BogotaColombieToute l’année | 50 à 67 °F | 25 j | 5,9 po | — | environ 5 h 35 | Moyen38/100
|
| AntalyaTurquieToute l’année | 46 à 63 °F | 28 j | 4,4 po | 62 °F | environ 10 h 40 | À éviter34/100 |
| SardaigneItalieToute l’année | 45 à 63 °F | 30 j | 2,3 po | 57 °F | environ 8 h 50 | À éviter31/100 |
| San FranciscoÉtats-UnisToute l’année | 47 à 63 °F | 27 j | 3,0 po | 54 °F | environ 5 h 45 | À éviter31/100 |
| CrèteGrèceToute l’année | 47 à 62 °F | 30 j | 2,3 po | 61 °F | environ 10 h 25 | À éviter26/100 |
| RhodesGrèceToute l’année | 48 à 61 °F | 27 j | 3,9 po | 62 °F | environ 10 h 30 | À éviter23/100 |
| MadridEspagneToute l’année | 40 à 61 °F | 27 j | 1,7 po | — | environ 7 h 45 | À éviter22/100 |
| PortoPortugalToute l’année | 44 à 61 °F | 25 j | 5,4 po | 57 °F | environ 7 h 10 | À éviter22/100 |
| AthènesGrèceToute l’année | 44 à 61 °F | 27 j | 2,4 po | 58 °F | environ 10 h 05 | À éviter21/100 |
| MadèrePortugalToute l’année | 55 à 61 °F | 30 j | 2,5 po | 64 °F | environ 6 h 50 | À éviter21/100 |
| PékinChineToute l’année | 33 à 56 °F | 28 j | 0,4 po | — | environ 13 h 35 | À éviter20/100 |
| MajorqueEspagneToute l’année | 51 à 60 °F | 29 j | 1,1 po | 58 °F | environ 8 h 20 | À éviter20/100 |
| MalteMalteToute l’année | 57 à 59 °F | 29 j | 1,4 po | 60 °F | environ 9 h 30 | À éviter20/100 |
| SantorinGrèceToute l’année | 56 à 59 °F | 29 j | 1,6 po | 61 °F | environ 10 h 20 | À éviter20/100 |
| MarseilleFranceToute l’année | 40 à 59 °F | 28 j | 2,0 po | 56 °F | environ 8 h 20 | À éviter20/100 |
| SéoulCorée du SudToute l’année | 32 à 51 °F | 26 j | 1,6 po | — | environ 13 h 40 | À éviter20/100 |
| BarceloneEspagneToute l’année | 43 à 61 °F | 28 j | 1,8 po | 56 °F | environ 8 h 10 | À éviter20/100 |
| RomeItalieToute l’année | 43 à 60 °F | 26 j | 3,1 po | — | environ 9 h | À éviter20/100 |
| MilanItalieToute l’année | 42 à 58 °F | 25 j | 2,9 po | — | environ 8 h 30 | À éviter20/100 |
| VeniseItalieToute l’année | 42 à 58 °F | 25 j | 2,8 po | 50 °F | environ 8 h 45 | À éviter20/100 |
| Nice et la Côte d'AzurFranceToute l’année | 42 à 55 °F | 27 j | 2,6 po | 56 °F | environ 8 h 25 | À éviter20/100 |
| BudapestHongrieToute l’année | 35 à 51 °F | 22 j | 1,8 po | — | environ 9 h 05 | À éviter20/100 |
| StockholmSuèdeToute l’année | 28 à 39 °F | 20 j | 1,4 po | — | environ 8 h 20 | À éviter20/100 |
| OsloNorvègeToute l’année | 25 à 39 °F | 21 j | 2,3 po | — | environ 7 h 55 | À éviter20/100 |
| Florence et la ToscaneItalieToute l’année | 40 à 56 °F | 25 j | 3,0 po | — | environ 8 h 45 | À éviter20/100 |
| New YorkÉtats-UnisToute l’année | 34 à 48 °F | 21 j | 4,3 po | 41 °F | — | À éviter20/100 |
| TorontoCanadaToute l’année | 25 à 40 °F | 22 j | 2,4 po | — | environ 1 h 25 | À éviter20/100 |
| HelsinkiFinlandeToute l’année | 23 à 35 °F | 19 j | 1,7 po | — | environ 8 h 40 | À éviter20/100 |
| AlaskaÉtats-UnisToute l’année | 20 à 31 °F | 23 j | 1,7 po | — | environ 7 h 20 | À éviter20/100 |
| Laponie finlandaiseFinlandeToute l’année | 14 à 29 °F | 17 j | 1,5 po | — | environ 8 h 20 | À éviter20/100 |
| BordeauxFranceToute l’année | 42 à 60 °F | 24 j | 2,3 po | — | environ 7 h 45 | À éviter20/100 |
| ShanghaiChineToute l’année | 45 à 57 °F | 18 j | 3,9 po | — | environ 14 h 40 | À éviter20/100 |
| Washington D.C.États-UnisToute l’année | 36 à 54 °F | 22 j | 4,0 po | — | environ 1 h 05 | À éviter20/100 |
| CorseFranceToute l’année | 37 à 53 °F | 27 j | 3,6 po | 57 °F | environ 8 h 40 | À éviter20/100 |
| JejuCorée du SudToute l’année | 45 à 52 °F | 22 j | 3,9 po | 56 °F | environ 14 h 10 | À éviter20/100 |
| LondresRoyaume-UniToute l’année | 39 à 50 °F | 18 j | 1,9 po | — | environ 7 h 25 | À éviter20/100 |
| VienneAutricheToute l’année | 35 à 50 °F | 22 j | 2,0 po | — | environ 8 h 55 | À éviter20/100 |
| BostonÉtats-UnisToute l’année | 30 à 45 °F | 21 j | 4,4 po | 38 °F | environ 1 h | À éviter20/100 |
| CopenhagueDanemarkToute l’année | 32 à 44 °F | 20 j | 1,9 po | 38 °F | environ 8 h 15 | À éviter20/100 |
| ChicagoÉtats-UnisToute l’année | 30 à 43 °F | 23 j | 2,7 po | — | environ 2 h 05 | À éviter20/100 |
| MontréalCanadaToute l’année | 21 à 37 °F | 22 j | 3,1 po | — | environ 1 h 20 | À éviter20/100 |
| OttawaCanadaToute l’année | 18 à 36 °F | 21 j | 3,0 po | — | environ 1 h 20 | À éviter20/100 |
| NashvilleÉtats-UnisToute l’année | 41 à 60 °F | 20 j | 5,1 po | — | environ 2 h 10 | À éviter20/100 |
| SicileItalieToute l’année | 45 à 58 °F | 28 j | 3,0 po | 58 °F | environ 9 h 15 | À éviter20/100 |
| OsakaJaponToute l’année | 40 à 57 °F | 23 j | 4,4 po | 56 °F | environ 13 h 45 | À éviter20/100 |
| Côte amalfitaineItalieToute l’année | 42 à 56 °F | 26 j | 4,3 po | 58 °F | environ 9 h 10 | À éviter20/100 |
| Croatie — DubrovnikCroatieToute l’année | 44 à 55 °F | 26 j | 5,3 po | 58 °F | environ 9 h 20 | À éviter20/100 |
| LyonFranceToute l’année | 38 à 55 °F | 23 j | 2,5 po | — | environ 8 h 10 | À éviter20/100 |
| IstanbulTurquieToute l’année | 42 à 54 °F | 22 j | 3,0 po | 48 °F | environ 10 h 10 | À éviter20/100 |
| CappadoceTurquieToute l’année | 32 à 53 °F | 27 j | 2,2 po | — | environ 10 h 45 | À éviter20/100 |
| ParisFranceToute l’année | 39 à 53 °F | 19 j | 2,2 po | — | environ 7 h 50 | À éviter20/100 |
| TbilissiGéorgieToute l’année | 32 à 48 °F | 24 j | 2,7 po | — | environ 11 h 10 | À éviter20/100 |
| HalifaxCanadaToute l’année | 23 à 38 °F | 20 j | 4,4 po | 33 °F | environ 1 h 50 | À éviter20/100 |
| QuébecCanadaToute l’année | 18 à 34 °F | 21 j | 3,4 po | — | environ 1 h 35 | À éviter20/100 |
| Mont-TremblantCanadaToute l’année | 15 à 31 °F | 21 j | 3,2 po | — | environ 1 h 20 | À éviter20/100 |
| Banff et les RocheusesCanadaToute l’année | 10 à 27 °F | 28 j | 1,8 po | — | environ 4 h 40 | À éviter20/100 |
| QueenstownNouvelle-ZélandeToute l’année | 42 à 57 °F | 23 j | 4,3 po | — | environ 18 h 25 | À éviter20/100 |
| BruxellesBelgiqueToute l’année | 38 à 51 °F | 18 j | 2,4 po | — | environ 7 h 50 | À éviter20/100 |
| FrancfortAllemagneToute l’année | 37 à 50 °F | 20 j | 2,3 po | — | environ 8 h 15 | À éviter20/100 |
| AmsterdamPays-BasToute l’année | 38 à 49 °F | 20 j | 2,4 po | — | environ 7 h 50 | À éviter20/100 |
| PragueTchéquieToute l’année | 33 à 47 °F | 20 j | 2,0 po | — | environ 8 h 35 | À éviter20/100 |
| BerlinAllemagneToute l’année | 34 à 47 °F | 19 j | 2,1 po | — | environ 8 h 25 | À éviter20/100 |
| CracoviePologneToute l’année | 31 à 46 °F | 20 j | 2,3 po | — | environ 9 h | À éviter20/100 |
| AçoresPortugalToute l’année | 57 à 60 °F | 27 j | 4,1 po | 61 °F | environ 5 h 40 | À éviter20/100 |
| TokyoJaponToute l’année | 39 à 55 °F | 22 j | 4,9 po | 57 °F | environ 13 h 25 | À éviter20/100 |
| KyotoJaponToute l’année | 37 à 54 °F | 23 j | 5,0 po | — | environ 13 h 45 | À éviter20/100 |
| ZurichSuisseToute l’année | 35 à 51 °F | 23 j | 3,4 po | — | environ 8 h 20 | À éviter20/100 |
| GenèveSuisseToute l’année | 33 à 50 °F | 23 j | 4,5 po | — | environ 8 h 15 | À éviter20/100 |
| MunichAllemagneToute l’année | 34 à 49 °F | 22 j | 3,0 po | — | environ 8 h 30 | À éviter20/100 |
| DublinIrlandeToute l’année | 38 à 49 °F | 20 j | 2,5 po | 46 °F | environ 6 h 55 | À éviter20/100 |
| ÉdimbourgRoyaume-UniToute l’année | 38 à 48 °F | 18 j | 2,6 po | — | environ 7 h 05 | À éviter20/100 |
| Alpes suisses (Interlaken)SuisseToute l’année | 27 à 42 °F | 24 j | 4,7 po | — | environ 8 h 20 | À éviter20/100 |
| Chamonix et les AlpesFranceToute l’année | 21 à 37 °F | 23 j | 5,6 po | — | environ 8 h 15 | À éviter20/100 |
| Sapporo et HokkaïdoJaponToute l’année | 22 à 36 °F | 26 j | 2,9 po | — | environ 12 h 30 | À éviter20/100 |
| IslandeIslandeToute l’année | 26 à 37 °F | 18 j | 5,0 po | 40 °F | environ 5 h 45 | À éviter20/100 |
| SeattleÉtats-UnisToute l’année | 40 à 52 °F | 20 j | 5,7 po | — | environ 5 h 25 | À éviter20/100 |
| VancouverCanadaToute l’année | 37 à 48 °F | 19 j | 10,1 po | 46 °F | environ 5 h 30 | À éviter10/100
|
| WhistlerCanadaToute l’année | 23 à 34 °F | 18 j | 11,2 po | — | environ 5 h 30 | À éviter10/100
|
| Cusco et Machu PicchuPérouToute l’année | 42 à 58 °F | 26 j | 7,1 po | — | environ 8 h | À éviter10/100
|
D’où viennent ces données
Températures, ensoleillement et pluie : normales mensuelles calculées par nos soins sur la période 1991-2020. Ce sont des estimations issues d’une réanalyse climatique, pas des relevés de stations.
Les durées de vol sont des estimations d’un vol sans escale, calculées à partir de la distance : ce ne sont pas des horaires. Les correspondances allongent le trajet.
- ERA5 reanalysis-era5-single-levels-timeseries (C3S, CC-BY)
- NOAA OISST v2.1
Contient des informations modifiées du service Copernicus sur le changement climatique (ERA5, 2026, licence CC BY 4.0). Ni la Commission européenne ni le CEPMMT ne sont responsables de l’usage qui peut être fait de ces informations. Température de la mer : NOAA OISST v2.1 (Huang et al., 2021, J. Climate 34, doi:10.1175/JCLI-D-20-0166.1).