Où partir en janvier : les meilleures destinations selon la météo
Les destinations classées pour janvier. Changez de thème ou d’aéroport de départ, et triez les colonnes.
185 destinations
…
| GoaIndeToute l’année | 65 à 89 °F | 31 j | 0,1 po | 82 °F | environ 15 h 55 | Idéal100/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SantiagoChiliToute l’année | 61 à 84 °F | 31 j | 0,1 po | — | environ 10 h 25 | Idéal100/100 |
| Chiang MaiThaïlandeToute l’année | 59 à 85 °F | 30 j | 0,3 po | — | environ 16 h 25 | Idéal100/100 |
| Siem Reap (Angkor)CambodgeToute l’année | 73 à 88 °F | 31 j | 0,4 po | — | environ 17 h 10 | Idéal100/100 |
| PerthAustralieToute l’année | 64 à 88 °F | 30 j | 0,8 po | 71 °F | environ 22 h 45 | Idéal100/100 |
| Le CapAfrique du SudToute l’année | 61 à 83 °F | 30 j | 0,8 po | 64 °F | environ 15 h 25 | Idéal100/100 |
| Cuba — VaraderoCubaToute l’année | 64 à 80 °F | 29 j | 1,0 po | 78 °F | environ 3 h 10 | Idéal100/100 |
| BangkokThaïlandeToute l’année | 72 à 89 °F | 30 j | 0,7 po | — | environ 17 h 05 | Idéal100/100 |
| Abou DabiÉmirats arabes unisToute l’année | 57 à 76 °F | 30 j | 0,4 po | 71 °F | environ 13 h 40 | Idéal97/100 |
| DubaïÉmirats arabes unisToute l’année | 57 à 76 °F | 30 j | 0,6 po | 73 °F | environ 13 h 35 | Idéal97/100 |
| Hô Chi Minh-VilleViêt NamToute l’année | 73 à 88 °F | 29 j | 1,1 po | — | environ 17 h 30 | Idéal97/100 |
| Costa RicaCosta RicaToute l’année | 72 à 91 °F | 31 j | 0,3 po | 81 °F | environ 5 h | Idéal96/100 |
| Puerto VallartaMexiqueToute l’année | 55 à 76 °F | 29 j | 1,5 po | 77 °F | environ 5 h 10 | Idéal95/100 |
| KeralaIndeToute l’année | 72 à 92 °F | 31 j | 0,4 po | 83 °F | environ 16 h 40 | Idéal94/100 |
| Los CabosMexiqueToute l’année | 64 à 74 °F | 29 j | 0,3 po | 74 °F | environ 5 h 25 | Idéal93/100 |
| MascateOmanToute l’année | 56 à 74 °F | 30 j | 0,6 po | 75 °F | environ 14 h | Idéal93/100 |
| Buenos AiresArgentineToute l’année | 69 à 81 °F | 28 j | 3,4 po | — | environ 10 h 45 | Idéal93/100 |
| Kenya — safari (Masai Mara)KenyaToute l’année | 58 à 79 °F | 31 j | 1,6 po | — | environ 14 h 35 | Idéal93/100 |
| Hawaï — MauiÉtats-UnisToute l’année | 67 à 76 °F | 30 j | 1,9 po | 76 °F | environ 10 h 05 | Idéal91/100 |
| Carthagène des IndesColombieToute l’année | 75 à 92 °F | 31 j | 0,7 po | 81 °F | environ 4 h 45 | Idéal90/100 |
| MiamiÉtats-UnisToute l’année | 59 à 76 °F | 28 j | 1,6 po | 76 °F | environ 2 h 45 | Idéal90/100 |
| Mombasa et la côte kényaneKenyaToute l’année | 74 à 89 °F | 30 j | 1,5 po | 82 °F | environ 15 h 05 | Idéal90/100 |
| MelbourneAustralieToute l’année | 56 à 78 °F | 28 j | 2,4 po | 68 °F | environ 20 h 25 | Idéal90/100 |
| DohaQatarToute l’année | 54 à 72 °F | 30 j | 0,5 po | 68 °F | environ 13 h 20 | Idéal89/100 |
| Hawaï — Oahu (Honolulu)États-UnisToute l’année | 72 à 74 °F | 30 j | 1,7 po | 76 °F | environ 10 h 10 | Idéal86/100 |
| JamaïqueJamaïqueToute l’année | 69 à 83 °F | 31 j | 1,4 po | 81 °F | environ 3 h 40 | Idéal85/100 |
| Krabi (mer d'Andaman)ThaïlandeToute l’année | 72 à 89 °F | 30 j | 2,7 po | 83 °F | environ 17 h 50 | Idéal85/100 |
| Îles Turques-et-CaïquesÎles Turques-et-CaïquesToute l’année | 75 à 77 °F | 30 j | 1,5 po | 78 °F | environ 3 h 10 | Idéal85/100 |
| Keys de FlorideÉtats-UnisToute l’année | 69 à 73 °F | 29 j | 1,7 po | 75 °F | environ 3 h | Idéal83/100 |
| SydneyAustralieToute l’année | 66 à 83 °F | 25 j | 2,8 po | 73 °F | environ 19 h 35 | Idéal83/100 |
| Riviera MayaMexiqueToute l’année | 66 à 81 °F | 29 j | 1,9 po | 80 °F | environ 3 h 40 | Idéal83/100 |
| Îles CaïmansÎles CaïmansToute l’année | 76 à 78 °F | 30 j | 1,6 po | 80 °F | environ 3 h 40 | Idéal83/100 |
| Phuket (mer d'Andaman)ThaïlandeToute l’année | 72 à 89 °F | 30 j | 3,3 po | 83 °F | environ 17 h 50 | Idéal83/100 |
| Koh Samui (golfe de Thaïlande)ThaïlandeToute l’année | 78 à 81 °F | 30 j | 3,3 po | 82 °F | environ 17 h 40 | Idéal80/100 |
| Parc KrugerAfrique du SudToute l’année | 71 à 87 °F | 24 j | 4,1 po | — | environ 16 h | Idéal80/100 |
| LangkawiMalaisieToute l’année | 73 à 88 °F | 30 j | 2,9 po | 83 °F | environ 18 h 05 | Idéal80/100 |
| BahamasBahamasToute l’année | 71 à 74 °F | 29 j | 1,9 po | 76 °F | environ 2 h 45 | Bon78/100 |
| Rajasthan (Jaipur)IndeToute l’année | 48 à 70 °F | 30 j | 0,4 po | — | environ 14 h 40 | Bon77/100 |
| AucklandNouvelle-ZélandeToute l’année | 62 à 73 °F | 27 j | 2,8 po | 69 °F | environ 17 h 25 | Bon77/100 |
| MaldivesMaldivesToute l’année | 79 à 81 °F | 30 j | 3,5 po | 83 °F | environ 17 h 10 | Bon77/100 |
| CancúnMexiqueToute l’année | 70 à 78 °F | 29 j | 2,6 po | 79 °F | environ 3 h 40 | Bon77/100 |
| GalápagosÉquateurToute l’année | 74 à 82 °F | 30 j | 2,6 po | 77 °F | environ 6 h 35 | Bon75/100 |
| ArubaArubaToute l’année | 77 à 79 °F | 31 j | 1,6 po | 79 °F | environ 4 h 30 | Bon75/100 |
| OrlandoÉtats-UnisToute l’année | 50 à 70 °F | 26 j | 2,3 po | — | environ 2 h 25 | Bon74/100 |
| Punta CanaRépublique dominicaineToute l’année | 70 à 82 °F | 31 j | 1,9 po | 80 °F | environ 3 h 40 | Bon73/100 |
| Gold CoastAustralieToute l’année | 70 à 81 °F | 27 j | 5,3 po | 79 °F | environ 19 h | Bon73/100 |
| AgadirMarocToute l’année | 49 à 69 °F | 30 j | 1,3 po | 64 °F | environ 7 h 45 | Bon72/100 |
| Sri LankaSri LankaToute l’année | 70 à 85 °F | 29 j | 6,5 po | 82 °F | environ 17 h 15 | Bon70/100 |
| BarbadeBarbadeToute l’année | 77 à 79 °F | 31 j | 2,0 po | 81 °F | environ 4 h 45 | Bon70/100 |
| ZanzibarTanzanieToute l’année | 76 à 88 °F | 30 j | 2,7 po | 83 °F | environ 15 h 15 | Bon70/100 |
| Antigua-et-BarbudaAntigua-et-BarbudaToute l’année | 76 à 78 °F | 31 j | 1,8 po | 80 °F | environ 4 h 10 | Bon70/100 |
| Saint-Martin / Sint MaartenSaint-Martin (partie néerlandaise)Toute l’année | 76 à 78 °F | 31 j | 1,6 po | 80 °F | environ 3 h 55 | Bon70/100 |
| PanamaPanamaToute l’année | 73 à 84 °F | 31 j | 1,9 po | 80 °F | environ 5 h | Bon70/100 |
| Sainte-LucieSainte-LucieToute l’année | 75 à 82 °F | 31 j | 1,8 po | 81 °F | environ 4 h 35 | Bon70/100 |
| CuraçaoCuraçaoToute l’année | 77 à 79 °F | 31 j | 2,2 po | 80 °F | environ 4 h 35 | Bon70/100 |
| BelizeBelizeToute l’année | 69 à 81 °F | 28 j | 3,1 po | 80 °F | environ 4 h 15 | Bon70/100 |
| JohannesburgAfrique du SudToute l’année | 60 à 78 °F | 27 j | 5,4 po | — | environ 15 h 45 | Bon70/100 |
| MartiniqueMartiniqueToute l’année | 76 à 78 °F | 31 j | 2,1 po | 81 °F | environ 4 h 30 | Bon70/100 |
| RiyadArabie saouditeToute l’année | 48 à 68 °F | 30 j | 0,5 po | — | environ 13 h | Bon66/100 |
| LimaPérouToute l’année | 63 à 73 °F | 29 j | 2,8 po | 69 °F | environ 7 h 50 | Bon65/100 |
| Hurghada (mer Rouge)ÉgypteToute l’année | 48 à 68 °F | 31 j | 0,1 po | 74 °F | environ 11 h 40 | Bon63/100 |
| Delhi et AgraIndeToute l’année | 48 à 68 °F | 30 j | 1,0 po | — | environ 14 h 30 | Bon63/100 |
| Porto RicoPorto RicoToute l’année | 71 à 80 °F | 31 j | 2,5 po | 80 °F | environ 3 h 45 | Bon60/100
|
| FortalezaBrésilToute l’année | 75 à 88 °F | 28 j | 4,3 po | 83 °F | environ 8 h 05 | Bon60/100
|
| Kuala LumpurMalaisieToute l’année | 71 à 85 °F | 27 j | 8,2 po | — | environ 18 h 35 | Bon60/100
|
| Rio de JaneiroBrésilToute l’année | 73 à 88 °F | 24 j | 10,7 po | 77 °F | environ 9 h 55 | Bon60/100
|
| SingapourSingapourToute l’année | 75 à 85 °F | 25 j | 8,2 po | 82 °F | environ 18 h 45 | Bon60/100
|
| SeychellesSeychellesToute l’année | 78 à 81 °F | 28 j | 9,4 po | 83 °F | environ 16 h 40 | Bon60/100
|
| BoracayPhilippinesToute l’année | 77 à 80 °F | 28 j | 5,8 po | 80 °F | environ 17 h 05 | Bon60/100
|
| São PauloBrésilToute l’année | 67 à 81 °F | 22 j | 9,0 po | — | environ 9 h 50 | Bon60/100
|
| GuadeloupeGuadeloupeToute l’année | 74 à 78 °F | 31 j | 3,0 po | 80 °F | environ 4 h 15 | Bon60/100
|
| MexicoMexiqueToute l’année | 40 à 67 °F | 30 j | 1,0 po | — | environ 4 h 45 | Moyen59/100 |
| Da Nang et Hoi AnViêt NamToute l’année | 64 à 74 °F | 20 j | 6,3 po | 74 °F | environ 16 h 50 | Moyen58/100 |
| Le CaireÉgypteToute l’année | 48 à 67 °F | 31 j | 0,2 po | — | environ 11 h 15 | Moyen57/100 |
| Nouvelle-CalédonieNouvelle-CalédonieToute l’année | 73 à 79 °F | 28 j | 5,9 po | 79 °F | environ 17 h 15 | Moyen55/100
|
| BogotaColombieToute l’année | 48 à 68 °F | 30 j | 2,8 po | — | environ 5 h 35 | Moyen50/100 |
| Hong KongR.A.S. chinoise de Hong KongToute l’année | 53 à 65 °F | 23 j | 1,3 po | 67 °F | environ 15 h 55 | Moyen47/100 |
| Uluru (centre rouge)AustralieToute l’année | 76 à 99 °F | 30 j | 1,1 po | — | environ 20 h 55 | Moyen46/100 |
| Cairns et la Grande Barrière de corailAustralieToute l’année | 71 à 85 °F | 26 j | 8,4 po | 84 °F | environ 18 h 50 | Moyen45/100
|
| MauriceMauriceToute l’année | 78 à 81 °F | 28 j | 6,6 po | 82 °F | environ 18 h 15 | Moyen45/100
|
| La RéunionLa RéunionToute l’année | 71 à 78 °F | 29 j | 10,2 po | 82 °F | environ 18 h 05 | Moyen45/100
|
| FidjiFidjiToute l’année | 71 à 84 °F | 25 j | 13,2 po | 84 °F | environ 15 h 50 | Moyen45/100
|
| Bora BoraPolynésie françaiseToute l’année | 78 à 81 °F | 26 j | 10,9 po | 83 °F | environ 12 h 40 | Moyen45/100
|
| TahitiPolynésie françaiseToute l’année | 77 à 80 °F | 27 j | 10,6 po | 83 °F | environ 12 h 35 | Moyen45/100
|
| MarrakechMarocToute l’année | 42 à 65 °F | 30 j | 1,4 po | — | environ 7 h 50 | Moyen43/100 |
| LanzaroteEspagneToute l’année | 62 à 64 °F | 30 j | 0,5 po | 66 °F | environ 7 h 25 | Moyen42/100 |
| San DiegoÉtats-UnisToute l’année | 44 à 64 °F | 28 j | 3,0 po | 60 °F | environ 5 h 30 | Moyen42/100 |
| TenerifeEspagneToute l’année | 62 à 64 °F | 30 j | 1,1 po | 68 °F | environ 7 h 10 | Moyen41/100 |
| BaliIndonésieToute l’année | 79 à 82 °F | 24 j | 11,4 po | 84 °F | environ 20 h | Moyen40/100
|
| JakartaIndonésieToute l’année | 75 à 85 °F | 22 j | 12,1 po | 83 °F | environ 19 h 45 | Moyen40/100
|
| OkinawaJaponToute l’année | 63 à 66 °F | 16 j | 4,4 po | 73 °F | environ 15 h 05 | Moyen38/100 |
| HanoïViêt NamToute l’année | 58 à 68 °F | 10 j | 1,9 po | — | environ 16 h 10 | Moyen36/100 |
| DjerbaTunisieToute l’année | 48 à 62 °F | 30 j | 0,7 po | 60 °F | environ 9 h 20 | À éviter29/100 |
| Los AngelesÉtats-UnisToute l’année | 44 à 62 °F | 27 j | 3,5 po | 59 °F | environ 5 h 30 | À éviter28/100 |
| Tel AvivIsraëlToute l’année | 46 à 61 °F | 30 j | 2,9 po | 65 °F | environ 11 h 20 | À éviter21/100 |
| PékinChineToute l’année | 18 à 35 °F | 29 j | 0,1 po | — | environ 13 h 35 | À éviter20/100 |
| Las VegasÉtats-UnisToute l’année | 36 à 54 °F | 29 j | 0,9 po | — | environ 5 h 05 | À éviter20/100 |
| SéoulCorée du SudToute l’année | 19 à 36 °F | 26 j | 0,8 po | — | environ 13 h 40 | À éviter20/100 |
| ValenceEspagneToute l’année | 44 à 58 °F | 27 j | 1,3 po | 58 °F | environ 8 h 05 | À éviter20/100 |
| Pétra (Jordanie)JordanieToute l’année | 39 à 55 °F | 30 j | 1,0 po | — | environ 11 h 35 | À éviter20/100 |
| SévilleEspagneToute l’année | 43 à 60 °F | 26 j | 2,0 po | — | environ 7 h 40 | À éviter20/100 |
| IbizaEspagneToute l’année | 51 à 60 °F | 29 j | 1,3 po | 59 °F | environ 8 h 15 | À éviter20/100 |
| MajorqueEspagneToute l’année | 49 à 58 °F | 28 j | 1,5 po | 59 °F | environ 8 h 20 | À éviter20/100 |
| AlgarvePortugalToute l’année | 42 à 57 °F | 25 j | 1,8 po | 62 °F | environ 7 h 30 | À éviter20/100 |
| BarceloneEspagneToute l’année | 37 à 54 °F | 27 j | 1,6 po | 56 °F | environ 8 h 10 | À éviter20/100 |
| MadridEspagneToute l’année | 35 à 50 °F | 24 j | 1,6 po | — | environ 7 h 45 | À éviter20/100 |
| OsakaJaponToute l’année | 35 à 48 °F | 26 j | 2,5 po | 58 °F | environ 13 h 45 | À éviter20/100 |
| VeniseItalieToute l’année | 34 à 46 °F | 22 j | 2,2 po | 50 °F | environ 8 h 45 | À éviter20/100 |
| MilanItalieToute l’année | 33 à 45 °F | 22 j | 2,4 po | — | environ 8 h 30 | À éviter20/100 |
| TbilissiGéorgieToute l’année | 23 à 37 °F | 26 j | 1,2 po | — | environ 11 h 10 | À éviter20/100 |
| NépalNépalToute l’année | 41 à 59 °F | 29 j | 1,9 po | — | environ 14 h 55 | À éviter20/100 |
| Costa del Sol (Malaga)EspagneToute l’année | 43 à 58 °F | 27 j | 2,3 po | 60 °F | environ 7 h 50 | À éviter20/100 |
| SardaigneItalieToute l’année | 42 à 57 °F | 28 j | 1,9 po | 58 °F | environ 8 h 50 | À éviter20/100 |
| MarseilleFranceToute l’année | 34 à 51 °F | 25 j | 2,3 po | 56 °F | environ 8 h 20 | À éviter20/100 |
| Nice et la Côte d'AzurFranceToute l’année | 38 à 50 °F | 25 j | 2,8 po | 57 °F | environ 8 h 25 | À éviter20/100 |
| TokyoJaponToute l’année | 32 à 48 °F | 27 j | 2,8 po | 58 °F | environ 13 h 25 | À éviter20/100 |
| Banff et les RocheusesCanadaToute l’année | 1 à 14 °F | 26 j | 1,2 po | — | environ 4 h 40 | À éviter20/100 |
| LisbonnePortugalToute l’année | 46 à 57 °F | 25 j | 2,6 po | 60 °F | environ 7 h 15 | À éviter20/100 |
| AthènesGrèceToute l’année | 40 à 54 °F | 24 j | 2,5 po | 59 °F | environ 10 h 05 | À éviter20/100 |
| ShanghaiChineToute l’année | 37 à 47 °F | 19 j | 2,6 po | — | environ 14 h 40 | À éviter20/100 |
| Washington D.C.États-UnisToute l’année | 28 à 42 °F | 22 j | 3,2 po | — | environ 1 h 05 | À éviter20/100 |
| CappadoceTurquieToute l’année | 24 à 41 °F | 26 j | 1,9 po | — | environ 10 h 45 | À éviter20/100 |
| BudapestHongrieToute l’année | 27 à 36 °F | 17 j | 1,6 po | — | environ 9 h 05 | À éviter20/100 |
| La Nouvelle-OrléansÉtats-UnisToute l’année | 48 à 61 °F | 22 j | 4,6 po | — | environ 2 h 55 | À éviter20/100 |
| San FranciscoÉtats-UnisToute l’année | 43 à 57 °F | 24 j | 3,8 po | 53 °F | environ 5 h 45 | À éviter20/100 |
| RomeItalieToute l’année | 38 à 53 °F | 24 j | 2,7 po | — | environ 9 h | À éviter20/100 |
| KyotoJaponToute l’année | 32 à 45 °F | 26 j | 2,8 po | — | environ 13 h 45 | À éviter20/100 |
| New YorkÉtats-UnisToute l’année | 25 à 38 °F | 22 j | 3,5 po | 43 °F | — | À éviter20/100 |
| VienneAutricheToute l’année | 28 à 37 °F | 18 j | 1,6 po | — | environ 8 h 55 | À éviter20/100 |
| BostonÉtats-UnisToute l’année | 22 à 36 °F | 21 j | 3,5 po | 41 °F | environ 1 h | À éviter20/100 |
| StockholmSuèdeToute l’année | 26 à 33 °F | 12 j | 1,7 po | — | environ 8 h 20 | À éviter20/100 |
| ChicagoÉtats-UnisToute l’année | 20 à 31 °F | 19 j | 2,5 po | — | environ 2 h 05 | À éviter20/100 |
| MadèrePortugalToute l’année | 55 à 60 °F | 29 j | 2,3 po | 66 °F | environ 6 h 50 | À éviter20/100 |
| MalteMalteToute l’année | 56 à 59 °F | 29 j | 2,4 po | 61 °F | environ 9 h 30 | À éviter20/100 |
| Florence et la ToscaneItalieToute l’année | 35 à 47 °F | 21 j | 2,9 po | — | environ 8 h 45 | À éviter20/100 |
| CorseFranceToute l’année | 33 à 47 °F | 24 j | 3,4 po | 57 °F | environ 8 h 40 | À éviter20/100 |
| NashvilleÉtats-UnisToute l’année | 31 à 46 °F | 19 j | 4,2 po | — | environ 2 h 10 | À éviter20/100 |
| MontréalCanadaToute l’année | 7 à 22 °F | 20 j | 3,1 po | — | environ 1 h 20 | À éviter20/100 |
| ChypreChypreToute l’année | 43 à 57 °F | 30 j | 2,7 po | 63 °F | environ 11 h | À éviter20/100 |
| SantorinGrèceToute l’année | 54 à 57 °F | 28 j | 2,8 po | 62 °F | environ 10 h 20 | À éviter20/100 |
| RhodesGrèceToute l’année | 44 à 56 °F | 27 j | 7,1 po | 64 °F | environ 10 h 30 | À éviter20/100 |
| SicileItalieToute l’année | 42 à 53 °F | 28 j | 3,1 po | 59 °F | environ 9 h 15 | À éviter20/100 |
| BordeauxFranceToute l’année | 38 à 50 °F | 20 j | 3,0 po | — | environ 7 h 45 | À éviter20/100 |
| Côte amalfitaineItalieToute l’année | 38 à 49 °F | 23 j | 4,2 po | 59 °F | environ 9 h 10 | À éviter20/100 |
| Croatie — DubrovnikCroatieToute l’année | 39 à 49 °F | 24 j | 6,1 po | 58 °F | environ 9 h 20 | À éviter20/100 |
| LondresRoyaume-UniToute l’année | 37 à 45 °F | 14 j | 2,3 po | — | environ 7 h 25 | À éviter20/100 |
| MunichAllemagneToute l’année | 29 à 38 °F | 18 j | 2,7 po | — | environ 8 h 30 | À éviter20/100 |
| CopenhagueDanemarkToute l’année | 30 à 37 °F | 12 j | 2,1 po | 38 °F | environ 8 h 15 | À éviter20/100 |
| PragueTchéquieToute l’année | 28 à 36 °F | 16 j | 1,7 po | — | environ 8 h 35 | À éviter20/100 |
| HalifaxCanadaToute l’année | 15 à 30 °F | 18 j | 4,6 po | 37 °F | environ 1 h 50 | À éviter20/100 |
| TorontoCanadaToute l’année | 16 à 30 °F | 17 j | 2,6 po | — | environ 1 h 25 | À éviter20/100 |
| OsloNorvègeToute l’année | 20 à 29 °F | 14 j | 3,1 po | — | environ 7 h 55 | À éviter20/100 |
| OttawaCanadaToute l’année | 4 à 22 °F | 18 j | 3,1 po | — | environ 1 h 20 | À éviter20/100 |
| QueenstownNouvelle-ZélandeToute l’année | 45 à 60 °F | 24 j | 5,2 po | — | environ 18 h 25 | À éviter20/100 |
| CrèteGrèceToute l’année | 46 à 57 °F | 29 j | 2,9 po | 61 °F | environ 10 h 25 | À éviter20/100 |
| PortoPortugalToute l’année | 40 à 54 °F | 21 j | 6,9 po | 57 °F | environ 7 h 10 | À éviter20/100 |
| JejuCorée du SudToute l’année | 40 à 46 °F | 17 j | 3,1 po | 59 °F | environ 14 h 10 | À éviter20/100 |
| ParisFranceToute l’année | 35 à 44 °F | 14 j | 2,3 po | — | environ 7 h 50 | À éviter20/100 |
| BruxellesBelgiqueToute l’année | 35 à 42 °F | 15 j | 2,7 po | — | environ 7 h 50 | À éviter20/100 |
| AmsterdamPays-BasToute l’année | 35 à 42 °F | 15 j | 2,7 po | — | environ 7 h 50 | À éviter20/100 |
| GenèveSuisseToute l’année | 28 à 40 °F | 21 j | 4,7 po | — | environ 8 h 15 | À éviter20/100 |
| FrancfortAllemagneToute l’année | 31 à 39 °F | 14 j | 2,5 po | — | environ 8 h 15 | À éviter20/100 |
| ZurichSuisseToute l’année | 30 à 39 °F | 20 j | 3,3 po | — | environ 8 h 20 | À éviter20/100 |
| CracoviePologneToute l’année | 24 à 34 °F | 15 j | 2,0 po | — | environ 9 h | À éviter20/100 |
| AlaskaÉtats-UnisToute l’année | 14 à 21 °F | 17 j | 2,3 po | — | environ 7 h 20 | À éviter20/100 |
| QuébecCanadaToute l’année | 4 à 20 °F | 21 j | 3,5 po | — | environ 1 h 35 | À éviter20/100 |
| AntalyaTurquieToute l’année | 42 à 55 °F | 24 j | 8,5 po | 64 °F | environ 10 h 40 | À éviter20/100 |
| IstanbulTurquieToute l’année | 38 à 48 °F | 20 j | 3,3 po | 48 °F | environ 10 h 10 | À éviter20/100 |
| DublinIrlandeToute l’année | 37 à 45 °F | 16 j | 2,9 po | 49 °F | environ 6 h 55 | À éviter20/100 |
| LyonFranceToute l’année | 33 à 44 °F | 19 j | 3,0 po | — | environ 8 h 10 | À éviter20/100 |
| Alpes suisses (Interlaken)SuisseToute l’année | 20 à 32 °F | 21 j | 4,6 po | — | environ 8 h 20 | À éviter20/100 |
| Mont-TremblantCanadaToute l’année | 1 à 17 °F | 19 j | 3,4 po | — | environ 1 h 20 | À éviter20/100 |
| Chamonix et les AlpesFranceToute l’année | 11 à 27 °F | 20 j | 6,6 po | — | environ 8 h 15 | À éviter20/100 |
| AçoresPortugalToute l’année | 58 à 61 °F | 25 j | 4,4 po | 62 °F | environ 5 h 40 | À éviter20/100 |
| TaipeiTaïwanToute l’année | 53 à 63 °F | 14 j | 3,8 po | — | environ 15 h 25 | À éviter20/100 |
| Sapporo et HokkaïdoJaponToute l’année | 15 à 26 °F | 26 j | 2,7 po | — | environ 12 h 30 | À éviter20/100 |
| BerlinAllemagneToute l’année | 29 à 37 °F | 12 j | 2,2 po | — | environ 8 h 25 | À éviter18/100 |
| ÉdimbourgRoyaume-UniToute l’année | 37 à 44 °F | 14 j | 3,2 po | — | environ 7 h 05 | À éviter18/100 |
| SeattleÉtats-UnisToute l’année | 38 à 46 °F | 15 j | 7,1 po | — | environ 5 h 25 | À éviter18/100 |
| Laponie finlandaiseFinlandeToute l’année | 7 à 18 °F | 6 j | 1,8 po | — | environ 8 h 20 | À éviter13/100 |
| Cusco et Machu PicchuPérouToute l’année | 42 à 58 °F | 23 j | 9,4 po | — | environ 8 h | À éviter10/100
|
| HelsinkiFinlandeToute l’année | 20 à 28 °F | 8 j | 2,2 po | — | environ 8 h 40 | À éviter8/100 |
| IslandeIslandeToute l’année | 25 à 34 °F | 10 j | 5,4 po | 41 °F | environ 5 h 45 | À éviter6/100 |
| VancouverCanadaToute l’année | 34 à 41 °F | 14 j | 12,6 po | 44 °F | environ 5 h 30 | À éviter6/100
|
| WhistlerCanadaToute l’année | 18 à 26 °F | 14 j | 14,0 po | — | environ 5 h 30 | À éviter6/100
|
D’où viennent ces données
Températures, ensoleillement et pluie : normales mensuelles calculées par nos soins sur la période 1991-2020. Ce sont des estimations issues d’une réanalyse climatique, pas des relevés de stations.
Les durées de vol sont des estimations d’un vol sans escale, calculées à partir de la distance : ce ne sont pas des horaires. Les correspondances allongent le trajet.
- ERA5 reanalysis-era5-single-levels-timeseries (C3S, CC-BY)
- NOAA OISST v2.1
Contient des informations modifiées du service Copernicus sur le changement climatique (ERA5, 2026, licence CC BY 4.0). Ni la Commission européenne ni le CEPMMT ne sont responsables de l’usage qui peut être fait de ces informations. Température de la mer : NOAA OISST v2.1 (Huang et al., 2021, J. Climate 34, doi:10.1175/JCLI-D-20-0166.1).