Where to go in January: best destinations by weather
Destinations ranked for January. Switch the theme or the departure airport, and sort the columns.
185 destinations
…
| GoaIndiaWhole year | 65–89°F | 31 days | 0.1 in | 82°F | about 15 h 55 min | Ideal100/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SantiagoChileWhole year | 61–84°F | 31 days | 0.1 in | — | about 10 h 25 min | Ideal100/100 |
| Chiang MaiThailandWhole year | 59–85°F | 30 days | 0.3 in | — | about 16 h 25 min | Ideal100/100 |
| Siem Reap (Angkor)CambodiaWhole year | 73–88°F | 31 days | 0.4 in | — | about 17 h 10 min | Ideal100/100 |
| PerthAustraliaWhole year | 64–88°F | 30 days | 0.8 in | 71°F | about 22 h 45 min | Ideal100/100 |
| Cape TownSouth AfricaWhole year | 61–83°F | 30 days | 0.8 in | 64°F | about 15 h 25 min | Ideal100/100 |
| Cuba — VaraderoCubaWhole year | 64–80°F | 29 days | 1.0 in | 78°F | about 3 h 10 min | Ideal100/100 |
| BangkokThailandWhole year | 72–89°F | 30 days | 0.7 in | — | about 17 h 05 min | Ideal100/100 |
| Abu DhabiUnited Arab EmiratesWhole year | 57–76°F | 30 days | 0.4 in | 71°F | about 13 h 40 min | Ideal97/100 |
| DubaiUnited Arab EmiratesWhole year | 57–76°F | 30 days | 0.6 in | 73°F | about 13 h 35 min | Ideal97/100 |
| Ho Chi Minh CityVietnamWhole year | 73–88°F | 29 days | 1.1 in | — | about 17 h 30 min | Ideal97/100 |
| Costa RicaCosta RicaWhole year | 72–91°F | 31 days | 0.3 in | 81°F | about 5 h | Ideal96/100 |
| Puerto VallartaMexicoWhole year | 55–76°F | 29 days | 1.5 in | 77°F | about 5 h 10 min | Ideal95/100 |
| KeralaIndiaWhole year | 72–92°F | 31 days | 0.4 in | 83°F | about 16 h 40 min | Ideal94/100 |
| Los CabosMexicoWhole year | 64–74°F | 29 days | 0.3 in | 74°F | about 5 h 25 min | Ideal93/100 |
| MuscatOmanWhole year | 56–74°F | 30 days | 0.6 in | 75°F | about 14 h | Ideal93/100 |
| Buenos AiresArgentinaWhole year | 69–81°F | 28 days | 3.4 in | — | about 10 h 45 min | Ideal93/100 |
| Kenya — Safari (Masai Mara)KenyaWhole year | 58–79°F | 31 days | 1.6 in | — | about 14 h 35 min | Ideal93/100 |
| Hawaii — MauiUnited StatesWhole year | 67–76°F | 30 days | 1.9 in | 76°F | about 10 h 05 min | Ideal91/100 |
| CartagenaColombiaWhole year | 75–92°F | 31 days | 0.7 in | 81°F | about 4 h 45 min | Ideal90/100 |
| MiamiUnited StatesWhole year | 59–76°F | 28 days | 1.6 in | 76°F | about 2 h 45 min | Ideal90/100 |
| Mombasa and the Kenyan CoastKenyaWhole year | 74–89°F | 30 days | 1.5 in | 82°F | about 15 h 05 min | Ideal90/100 |
| MelbourneAustraliaWhole year | 56–78°F | 28 days | 2.4 in | 68°F | about 20 h 25 min | Ideal90/100 |
| DohaQatarWhole year | 54–72°F | 30 days | 0.5 in | 68°F | about 13 h 20 min | Ideal89/100 |
| Hawaii — Oahu (Honolulu)United StatesWhole year | 72–74°F | 30 days | 1.7 in | 76°F | about 10 h 10 min | Ideal86/100 |
| JamaicaJamaicaWhole year | 69–83°F | 31 days | 1.4 in | 81°F | about 3 h 40 min | Ideal85/100 |
| Krabi (Andaman Sea)ThailandWhole year | 72–89°F | 30 days | 2.7 in | 83°F | about 17 h 50 min | Ideal85/100 |
| Turks and CaicosTurks & Caicos IslandsWhole year | 75–77°F | 30 days | 1.5 in | 78°F | about 3 h 10 min | Ideal85/100 |
| Florida KeysUnited StatesWhole year | 69–73°F | 29 days | 1.7 in | 75°F | about 3 h | Ideal83/100 |
| SydneyAustraliaWhole year | 66–83°F | 25 days | 2.8 in | 73°F | about 19 h 35 min | Ideal83/100 |
| Riviera MayaMexicoWhole year | 66–81°F | 29 days | 1.9 in | 80°F | about 3 h 40 min | Ideal83/100 |
| Cayman IslandsCayman IslandsWhole year | 76–78°F | 30 days | 1.6 in | 80°F | about 3 h 40 min | Ideal83/100 |
| Phuket (Andaman Sea)ThailandWhole year | 72–89°F | 30 days | 3.3 in | 83°F | about 17 h 50 min | Ideal83/100 |
| Koh Samui (Gulf of Thailand)ThailandWhole year | 78–81°F | 30 days | 3.3 in | 82°F | about 17 h 40 min | Ideal80/100 |
| Kruger ParkSouth AfricaWhole year | 71–87°F | 24 days | 4.1 in | — | about 16 h | Ideal80/100 |
| LangkawiMalaysiaWhole year | 73–88°F | 30 days | 2.9 in | 83°F | about 18 h 05 min | Ideal80/100 |
| BahamasBahamasWhole year | 71–74°F | 29 days | 1.9 in | 76°F | about 2 h 45 min | Good78/100 |
| Rajasthan (Jaipur)IndiaWhole year | 48–70°F | 30 days | 0.4 in | — | about 14 h 40 min | Good77/100 |
| AucklandNew ZealandWhole year | 62–73°F | 27 days | 2.8 in | 69°F | about 17 h 25 min | Good77/100 |
| MaldivesMaldivesWhole year | 79–81°F | 30 days | 3.5 in | 83°F | about 17 h 10 min | Good77/100 |
| CancunMexicoWhole year | 70–78°F | 29 days | 2.6 in | 79°F | about 3 h 40 min | Good77/100 |
| GalapagosEcuadorWhole year | 74–82°F | 30 days | 2.6 in | 77°F | about 6 h 35 min | Good75/100 |
| ArubaArubaWhole year | 77–79°F | 31 days | 1.6 in | 79°F | about 4 h 30 min | Good75/100 |
| OrlandoUnited StatesWhole year | 50–70°F | 26 days | 2.3 in | — | about 2 h 25 min | Good74/100 |
| Punta CanaDominican RepublicWhole year | 70–82°F | 31 days | 1.9 in | 80°F | about 3 h 40 min | Good73/100 |
| Gold CoastAustraliaWhole year | 70–81°F | 27 days | 5.3 in | 79°F | about 19 h | Good73/100 |
| AgadirMoroccoWhole year | 49–69°F | 30 days | 1.3 in | 64°F | about 7 h 45 min | Good72/100 |
| Sri LankaSri LankaWhole year | 70–85°F | 29 days | 6.5 in | 82°F | about 17 h 15 min | Good70/100 |
| BarbadosBarbadosWhole year | 77–79°F | 31 days | 2.0 in | 81°F | about 4 h 45 min | Good70/100 |
| ZanzibarTanzaniaWhole year | 76–88°F | 30 days | 2.7 in | 83°F | about 15 h 15 min | Good70/100 |
| Antigua and BarbudaAntigua & BarbudaWhole year | 76–78°F | 31 days | 1.8 in | 80°F | about 4 h 10 min | Good70/100 |
| Saint Martin / Sint MaartenSint MaartenWhole year | 76–78°F | 31 days | 1.6 in | 80°F | about 3 h 55 min | Good70/100 |
| PanamaPanamaWhole year | 73–84°F | 31 days | 1.9 in | 80°F | about 5 h | Good70/100 |
| Saint LuciaSt. LuciaWhole year | 75–82°F | 31 days | 1.8 in | 81°F | about 4 h 35 min | Good70/100 |
| CuracaoCuraçaoWhole year | 77–79°F | 31 days | 2.2 in | 80°F | about 4 h 35 min | Good70/100 |
| BelizeBelizeWhole year | 69–81°F | 28 days | 3.1 in | 80°F | about 4 h 15 min | Good70/100 |
| JohannesburgSouth AfricaWhole year | 60–78°F | 27 days | 5.4 in | — | about 15 h 45 min | Good70/100 |
| MartiniqueMartiniqueWhole year | 76–78°F | 31 days | 2.1 in | 81°F | about 4 h 30 min | Good70/100 |
| RiyadhSaudi ArabiaWhole year | 48–68°F | 30 days | 0.5 in | — | about 13 h | Good66/100 |
| LimaPeruWhole year | 63–73°F | 29 days | 2.8 in | 69°F | about 7 h 50 min | Good65/100 |
| Hurghada (Red Sea)EgyptWhole year | 48–68°F | 31 days | 0.1 in | 74°F | about 11 h 40 min | Good63/100 |
| Delhi and AgraIndiaWhole year | 48–68°F | 30 days | 1.0 in | — | about 14 h 30 min | Good63/100 |
| Puerto RicoPuerto RicoWhole year | 71–80°F | 31 days | 2.5 in | 80°F | about 3 h 45 min | Good60/100
|
| FortalezaBrazilWhole year | 75–88°F | 28 days | 4.3 in | 83°F | about 8 h 05 min | Good60/100
|
| Kuala LumpurMalaysiaWhole year | 71–85°F | 27 days | 8.2 in | — | about 18 h 35 min | Good60/100
|
| Rio de JaneiroBrazilWhole year | 73–88°F | 24 days | 10.7 in | 77°F | about 9 h 55 min | Good60/100
|
| SingaporeSingaporeWhole year | 75–85°F | 25 days | 8.2 in | 82°F | about 18 h 45 min | Good60/100
|
| SeychellesSeychellesWhole year | 78–81°F | 28 days | 9.4 in | 83°F | about 16 h 40 min | Good60/100
|
| BoracayPhilippinesWhole year | 77–80°F | 28 days | 5.8 in | 80°F | about 17 h 05 min | Good60/100
|
| Sao PauloBrazilWhole year | 67–81°F | 22 days | 9.0 in | — | about 9 h 50 min | Good60/100
|
| GuadeloupeGuadeloupeWhole year | 74–78°F | 31 days | 3.0 in | 80°F | about 4 h 15 min | Good60/100
|
| Mexico CityMexicoWhole year | 40–67°F | 30 days | 1.0 in | — | about 4 h 45 min | Fair59/100 |
| Da Nang and Hoi AnVietnamWhole year | 64–74°F | 20 days | 6.3 in | 74°F | about 16 h 50 min | Fair58/100 |
| CairoEgyptWhole year | 48–67°F | 31 days | 0.2 in | — | about 11 h 15 min | Fair57/100 |
| New CaledoniaNew CaledoniaWhole year | 73–79°F | 28 days | 5.9 in | 79°F | about 17 h 15 min | Fair55/100
|
| BogotaColombiaWhole year | 48–68°F | 30 days | 2.8 in | — | about 5 h 35 min | Fair50/100 |
| Hong KongHong Kong SAR ChinaWhole year | 53–65°F | 23 days | 1.3 in | 67°F | about 15 h 55 min | Fair47/100 |
| Uluru (Red Centre)AustraliaWhole year | 76–99°F | 30 days | 1.1 in | — | about 20 h 55 min | Fair46/100 |
| Cairns and the Great Barrier ReefAustraliaWhole year | 71–85°F | 26 days | 8.4 in | 84°F | about 18 h 50 min | Fair45/100
|
| MauritiusMauritiusWhole year | 78–81°F | 28 days | 6.6 in | 82°F | about 18 h 15 min | Fair45/100
|
| Reunion IslandRéunionWhole year | 71–78°F | 29 days | 10.2 in | 82°F | about 18 h 05 min | Fair45/100
|
| FijiFijiWhole year | 71–84°F | 25 days | 13.2 in | 84°F | about 15 h 50 min | Fair45/100
|
| Bora BoraFrench PolynesiaWhole year | 78–81°F | 26 days | 10.9 in | 83°F | about 12 h 40 min | Fair45/100
|
| TahitiFrench PolynesiaWhole year | 77–80°F | 27 days | 10.6 in | 83°F | about 12 h 35 min | Fair45/100
|
| MarrakechMoroccoWhole year | 42–65°F | 30 days | 1.4 in | — | about 7 h 50 min | Fair43/100 |
| LanzaroteSpainWhole year | 62–64°F | 30 days | 0.5 in | 66°F | about 7 h 25 min | Fair42/100 |
| San DiegoUnited StatesWhole year | 44–64°F | 28 days | 3.0 in | 60°F | about 5 h 30 min | Fair42/100 |
| TenerifeSpainWhole year | 62–64°F | 30 days | 1.1 in | 68°F | about 7 h 10 min | Fair41/100 |
| BaliIndonesiaWhole year | 79–82°F | 24 days | 11.4 in | 84°F | about 20 h | Fair40/100
|
| JakartaIndonesiaWhole year | 75–85°F | 22 days | 12.1 in | 83°F | about 19 h 45 min | Fair40/100
|
| OkinawaJapanWhole year | 63–66°F | 16 days | 4.4 in | 73°F | about 15 h 05 min | Fair38/100 |
| HanoiVietnamWhole year | 58–68°F | 10 days | 1.9 in | — | about 16 h 10 min | Fair36/100 |
| DjerbaTunisiaWhole year | 48–62°F | 30 days | 0.7 in | 60°F | about 9 h 20 min | Best avoided29/100 |
| Los AngelesUnited StatesWhole year | 44–62°F | 27 days | 3.5 in | 59°F | about 5 h 30 min | Best avoided28/100 |
| Tel AvivIsraelWhole year | 46–61°F | 30 days | 2.9 in | 65°F | about 11 h 20 min | Best avoided21/100 |
| BeijingChinaWhole year | 18–35°F | 29 days | 0.1 in | — | about 13 h 35 min | Best avoided20/100 |
| Las VegasUnited StatesWhole year | 36–54°F | 29 days | 0.9 in | — | about 5 h 05 min | Best avoided20/100 |
| SeoulSouth KoreaWhole year | 19–36°F | 26 days | 0.8 in | — | about 13 h 40 min | Best avoided20/100 |
| ValenciaSpainWhole year | 44–58°F | 27 days | 1.3 in | 58°F | about 8 h 05 min | Best avoided20/100 |
| Petra (Jordan)JordanWhole year | 39–55°F | 30 days | 1.0 in | — | about 11 h 35 min | Best avoided20/100 |
| SevilleSpainWhole year | 43–60°F | 26 days | 2.0 in | — | about 7 h 40 min | Best avoided20/100 |
| IbizaSpainWhole year | 51–60°F | 29 days | 1.3 in | 59°F | about 8 h 15 min | Best avoided20/100 |
| MallorcaSpainWhole year | 49–58°F | 28 days | 1.5 in | 59°F | about 8 h 20 min | Best avoided20/100 |
| AlgarvePortugalWhole year | 42–57°F | 25 days | 1.8 in | 62°F | about 7 h 30 min | Best avoided20/100 |
| BarcelonaSpainWhole year | 37–54°F | 27 days | 1.6 in | 56°F | about 8 h 10 min | Best avoided20/100 |
| MadridSpainWhole year | 35–50°F | 24 days | 1.6 in | — | about 7 h 45 min | Best avoided20/100 |
| OsakaJapanWhole year | 35–48°F | 26 days | 2.5 in | 58°F | about 13 h 45 min | Best avoided20/100 |
| VeniceItalyWhole year | 34–46°F | 22 days | 2.2 in | 50°F | about 8 h 45 min | Best avoided20/100 |
| MilanItalyWhole year | 33–45°F | 22 days | 2.4 in | — | about 8 h 30 min | Best avoided20/100 |
| TbilisiGeorgiaWhole year | 23–37°F | 26 days | 1.2 in | — | about 11 h 10 min | Best avoided20/100 |
| NepalNepalWhole year | 41–59°F | 29 days | 1.9 in | — | about 14 h 55 min | Best avoided20/100 |
| Costa del Sol (Malaga)SpainWhole year | 43–58°F | 27 days | 2.3 in | 60°F | about 7 h 50 min | Best avoided20/100 |
| SardiniaItalyWhole year | 42–57°F | 28 days | 1.9 in | 58°F | about 8 h 50 min | Best avoided20/100 |
| MarseilleFranceWhole year | 34–51°F | 25 days | 2.3 in | 56°F | about 8 h 20 min | Best avoided20/100 |
| Nice and the French RivieraFranceWhole year | 38–50°F | 25 days | 2.8 in | 57°F | about 8 h 25 min | Best avoided20/100 |
| TokyoJapanWhole year | 32–48°F | 27 days | 2.8 in | 58°F | about 13 h 25 min | Best avoided20/100 |
| Banff and the RockiesCanadaWhole year | 1–14°F | 26 days | 1.2 in | — | about 4 h 40 min | Best avoided20/100 |
| LisbonPortugalWhole year | 46–57°F | 25 days | 2.6 in | 60°F | about 7 h 15 min | Best avoided20/100 |
| AthensGreeceWhole year | 40–54°F | 24 days | 2.5 in | 59°F | about 10 h 05 min | Best avoided20/100 |
| ShanghaiChinaWhole year | 37–47°F | 19 days | 2.6 in | — | about 14 h 40 min | Best avoided20/100 |
| Washington D.C.United StatesWhole year | 28–42°F | 22 days | 3.2 in | — | about 1 h 05 min | Best avoided20/100 |
| CappadociaTürkiyeWhole year | 24–41°F | 26 days | 1.9 in | — | about 10 h 45 min | Best avoided20/100 |
| BudapestHungaryWhole year | 27–36°F | 17 days | 1.6 in | — | about 9 h 05 min | Best avoided20/100 |
| New OrleansUnited StatesWhole year | 48–61°F | 22 days | 4.6 in | — | about 2 h 55 min | Best avoided20/100 |
| San FranciscoUnited StatesWhole year | 43–57°F | 24 days | 3.8 in | 53°F | about 5 h 45 min | Best avoided20/100 |
| RomeItalyWhole year | 38–53°F | 24 days | 2.7 in | — | about 9 h | Best avoided20/100 |
| KyotoJapanWhole year | 32–45°F | 26 days | 2.8 in | — | about 13 h 45 min | Best avoided20/100 |
| New YorkUnited StatesWhole year | 25–38°F | 22 days | 3.5 in | 43°F | — | Best avoided20/100 |
| ViennaAustriaWhole year | 28–37°F | 18 days | 1.6 in | — | about 8 h 55 min | Best avoided20/100 |
| BostonUnited StatesWhole year | 22–36°F | 21 days | 3.5 in | 41°F | about 1 h | Best avoided20/100 |
| StockholmSwedenWhole year | 26–33°F | 12 days | 1.7 in | — | about 8 h 20 min | Best avoided20/100 |
| ChicagoUnited StatesWhole year | 20–31°F | 19 days | 2.5 in | — | about 2 h 05 min | Best avoided20/100 |
| MadeiraPortugalWhole year | 55–60°F | 29 days | 2.3 in | 66°F | about 6 h 50 min | Best avoided20/100 |
| MaltaMaltaWhole year | 56–59°F | 29 days | 2.4 in | 61°F | about 9 h 30 min | Best avoided20/100 |
| Florence and TuscanyItalyWhole year | 35–47°F | 21 days | 2.9 in | — | about 8 h 45 min | Best avoided20/100 |
| CorsicaFranceWhole year | 33–47°F | 24 days | 3.4 in | 57°F | about 8 h 40 min | Best avoided20/100 |
| NashvilleUnited StatesWhole year | 31–46°F | 19 days | 4.2 in | — | about 2 h 10 min | Best avoided20/100 |
| MontrealCanadaWhole year | 7–22°F | 20 days | 3.1 in | — | about 1 h 20 min | Best avoided20/100 |
| CyprusCyprusWhole year | 43–57°F | 30 days | 2.7 in | 63°F | about 11 h | Best avoided20/100 |
| SantoriniGreeceWhole year | 54–57°F | 28 days | 2.8 in | 62°F | about 10 h 20 min | Best avoided20/100 |
| RhodesGreeceWhole year | 44–56°F | 27 days | 7.1 in | 64°F | about 10 h 30 min | Best avoided20/100 |
| SicilyItalyWhole year | 42–53°F | 28 days | 3.1 in | 59°F | about 9 h 15 min | Best avoided20/100 |
| BordeauxFranceWhole year | 38–50°F | 20 days | 3.0 in | — | about 7 h 45 min | Best avoided20/100 |
| Amalfi CoastItalyWhole year | 38–49°F | 23 days | 4.2 in | 59°F | about 9 h 10 min | Best avoided20/100 |
| Croatia — DubrovnikCroatiaWhole year | 39–49°F | 24 days | 6.1 in | 58°F | about 9 h 20 min | Best avoided20/100 |
| LondonUnited KingdomWhole year | 37–45°F | 14 days | 2.3 in | — | about 7 h 25 min | Best avoided20/100 |
| MunichGermanyWhole year | 29–38°F | 18 days | 2.7 in | — | about 8 h 30 min | Best avoided20/100 |
| CopenhagenDenmarkWhole year | 30–37°F | 12 days | 2.1 in | 38°F | about 8 h 15 min | Best avoided20/100 |
| PragueCzechiaWhole year | 28–36°F | 16 days | 1.7 in | — | about 8 h 35 min | Best avoided20/100 |
| HalifaxCanadaWhole year | 15–30°F | 18 days | 4.6 in | 37°F | about 1 h 50 min | Best avoided20/100 |
| TorontoCanadaWhole year | 16–30°F | 17 days | 2.6 in | — | about 1 h 25 min | Best avoided20/100 |
| OsloNorwayWhole year | 20–29°F | 14 days | 3.1 in | — | about 7 h 55 min | Best avoided20/100 |
| OttawaCanadaWhole year | 4–22°F | 18 days | 3.1 in | — | about 1 h 20 min | Best avoided20/100 |
| QueenstownNew ZealandWhole year | 45–60°F | 24 days | 5.2 in | — | about 18 h 25 min | Best avoided20/100 |
| CreteGreeceWhole year | 46–57°F | 29 days | 2.9 in | 61°F | about 10 h 25 min | Best avoided20/100 |
| PortoPortugalWhole year | 40–54°F | 21 days | 6.9 in | 57°F | about 7 h 10 min | Best avoided20/100 |
| JejuSouth KoreaWhole year | 40–46°F | 17 days | 3.1 in | 59°F | about 14 h 10 min | Best avoided20/100 |
| ParisFranceWhole year | 35–44°F | 14 days | 2.3 in | — | about 7 h 50 min | Best avoided20/100 |
| BrusselsBelgiumWhole year | 35–42°F | 15 days | 2.7 in | — | about 7 h 50 min | Best avoided20/100 |
| AmsterdamNetherlandsWhole year | 35–42°F | 15 days | 2.7 in | — | about 7 h 50 min | Best avoided20/100 |
| GenevaSwitzerlandWhole year | 28–40°F | 21 days | 4.7 in | — | about 8 h 15 min | Best avoided20/100 |
| FrankfurtGermanyWhole year | 31–39°F | 14 days | 2.5 in | — | about 8 h 15 min | Best avoided20/100 |
| ZurichSwitzerlandWhole year | 30–39°F | 20 days | 3.3 in | — | about 8 h 20 min | Best avoided20/100 |
| KrakowPolandWhole year | 24–34°F | 15 days | 2.0 in | — | about 9 h | Best avoided20/100 |
| AlaskaUnited StatesWhole year | 14–21°F | 17 days | 2.3 in | — | about 7 h 20 min | Best avoided20/100 |
| Quebec CityCanadaWhole year | 4–20°F | 21 days | 3.5 in | — | about 1 h 35 min | Best avoided20/100 |
| AntalyaTürkiyeWhole year | 42–55°F | 24 days | 8.5 in | 64°F | about 10 h 40 min | Best avoided20/100 |
| IstanbulTürkiyeWhole year | 38–48°F | 20 days | 3.3 in | 48°F | about 10 h 10 min | Best avoided20/100 |
| DublinIrelandWhole year | 37–45°F | 16 days | 2.9 in | 49°F | about 6 h 55 min | Best avoided20/100 |
| LyonFranceWhole year | 33–44°F | 19 days | 3.0 in | — | about 8 h 10 min | Best avoided20/100 |
| Swiss Alps (Interlaken)SwitzerlandWhole year | 20–32°F | 21 days | 4.6 in | — | about 8 h 20 min | Best avoided20/100 |
| Mont-TremblantCanadaWhole year | 1–17°F | 19 days | 3.4 in | — | about 1 h 20 min | Best avoided20/100 |
| Chamonix and the AlpsFranceWhole year | 11–27°F | 20 days | 6.6 in | — | about 8 h 15 min | Best avoided20/100 |
| AzoresPortugalWhole year | 58–61°F | 25 days | 4.4 in | 62°F | about 5 h 40 min | Best avoided20/100 |
| TaipeiTaiwanWhole year | 53–63°F | 14 days | 3.8 in | — | about 15 h 25 min | Best avoided20/100 |
| Sapporo and HokkaidoJapanWhole year | 15–26°F | 26 days | 2.7 in | — | about 12 h 30 min | Best avoided20/100 |
| BerlinGermanyWhole year | 29–37°F | 12 days | 2.2 in | — | about 8 h 25 min | Best avoided18/100 |
| EdinburghUnited KingdomWhole year | 37–44°F | 14 days | 3.2 in | — | about 7 h 05 min | Best avoided18/100 |
| SeattleUnited StatesWhole year | 38–46°F | 15 days | 7.1 in | — | about 5 h 25 min | Best avoided18/100 |
| Finnish LaplandFinlandWhole year | 7–18°F | 6 days | 1.8 in | — | about 8 h 20 min | Best avoided13/100 |
| Cusco and Machu PicchuPeruWhole year | 42–58°F | 23 days | 9.4 in | — | about 8 h | Best avoided10/100
|
| HelsinkiFinlandWhole year | 20–28°F | 8 days | 2.2 in | — | about 8 h 40 min | Best avoided8/100 |
| IcelandIcelandWhole year | 25–34°F | 10 days | 5.4 in | 41°F | about 5 h 45 min | Best avoided6/100 |
| VancouverCanadaWhole year | 34–41°F | 14 days | 12.6 in | 44°F | about 5 h 30 min | Best avoided6/100
|
| WhistlerCanadaWhole year | 18–26°F | 14 days | 14.0 in | — | about 5 h 30 min | Best avoided6/100
|
Where this data comes from
Temperatures, sunshine and rain: monthly normals we computed over 1991-2020. These are estimates from a climate reanalysis, not station readings.
Flight times are estimates of a nonstop flight computed from the distance: they are not schedules. Connections lengthen the trip.
- ERA5 reanalysis-era5-single-levels-timeseries (C3S, CC-BY)
- NOAA OISST v2.1
Contains modified Copernicus Climate Change Service information (ERA5, 2026, CC BY 4.0 licence). Neither the European Commission nor ECMWF is responsible for any use that may be made of the Copernicus information or data it contains. Sea temperature: NOAA OISST v2.1 (Huang et al., 2021, J. Climate 34, doi:10.1175/JCLI-D-20-0166.1).