Where to go in April: best destinations by weather
Destinations ranked for April. Switch the theme or the departure airport, and sort the columns.
185 destinations
…
| CairoEgyptWhole year | 59–83°F | 30 days | 0.0 in | — | about 11 h 15 min | Ideal100/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (Red Sea)EgyptWhole year | 64–84°F | 30 days | 0.0 in | 73°F | about 11 h 40 min | Ideal100/100 |
| Uluru (Red Centre)AustraliaWhole year | 62–84°F | 29 days | 0.6 in | — | about 20 h 55 min | Ideal100/100 |
| Puerto VallartaMexicoWhole year | 59–83°F | 30 days | 0.5 in | 76°F | about 5 h 10 min | Ideal100/100 |
| AgadirMoroccoWhole year | 58–80°F | 30 days | 0.9 in | 63°F | about 7 h 45 min | Ideal100/100 |
| Los CabosMexicoWhole year | 65–76°F | 30 days | 0.0 in | 70°F | about 5 h 25 min | Ideal97/100 |
| DjerbaTunisiaWhole year | 59–76°F | 29 days | 0.4 in | 64°F | about 9 h 20 min | Ideal97/100 |
| Tel AvivIsraelWhole year | 55–75°F | 29 days | 0.8 in | 66°F | about 11 h 20 min | Ideal96/100 |
| PerthAustraliaWhole year | 58–76°F | 28 days | 1.1 in | 72°F | about 22 h 45 min | Ideal96/100 |
| Kruger ParkSouth AfricaWhole year | 64–83°F | 26 days | 1.2 in | — | about 16 h | Ideal95/100 |
| Cayman IslandsCayman IslandsWhole year | 78–80°F | 30 days | 1.0 in | 81°F | about 3 h 40 min | Ideal95/100 |
| Florida KeysUnited StatesWhole year | 74–77°F | 30 days | 1.7 in | 78°F | about 3 h | Ideal95/100 |
| RiyadhSaudi ArabiaWhole year | 69–92°F | 29 days | 0.6 in | — | about 13 h | Ideal94/100 |
| Petra (Jordan)JordanWhole year | 53–74°F | 30 days | 0.2 in | — | about 11 h 35 min | Ideal93/100 |
| MarrakechMoroccoWhole year | 53–76°F | 29 days | 1.5 in | — | about 7 h 50 min | Ideal93/100 |
| OrlandoUnited StatesWhole year | 62–82°F | 28 days | 2.2 in | — | about 2 h 25 min | Ideal93/100 |
| ArubaArubaWhole year | 78–80°F | 30 days | 1.1 in | 80°F | about 4 h 30 min | Ideal93/100 |
| Cuba — VaraderoCubaWhole year | 69–88°F | 29 days | 1.7 in | 79°F | about 3 h 10 min | Ideal93/100 |
| Hawaii — MauiUnited StatesWhole year | 68–79°F | 29 days | 1.1 in | 76°F | about 10 h 05 min | Ideal93/100 |
| MuscatOmanWhole year | 74–92°F | 30 days | 0.7 in | 81°F | about 14 h | Ideal92/100 |
| Hawaii — Oahu (Honolulu)United StatesWhole year | 72–75°F | 30 days | 0.8 in | 76°F | about 10 h 10 min | Ideal92/100 |
| Las VegasUnited StatesWhole year | 51–73°F | 30 days | 0.3 in | — | about 5 h 05 min | Ideal91/100 |
| SantiagoChileWhole year | 50–73°F | 28 days | 1.2 in | — | about 10 h 25 min | Ideal91/100 |
| GoaIndiaWhole year | 74–92°F | 30 days | 0.7 in | 85°F | about 15 h 55 min | Ideal91/100 |
| Cape TownSouth AfricaWhole year | 54–75°F | 28 days | 2.1 in | 60°F | about 15 h 25 min | Ideal91/100 |
| CancunMexicoWhole year | 74–84°F | 29 days | 1.7 in | 80°F | about 3 h 40 min | Ideal90/100 |
| Riviera MayaMexicoWhole year | 71–88°F | 29 days | 1.7 in | 81°F | about 3 h 40 min | Ideal90/100 |
| BahamasBahamasWhole year | 74–76°F | 29 days | 2.2 in | 77°F | about 2 h 45 min | Ideal88/100 |
| MiamiUnited StatesWhole year | 68–84°F | 29 days | 2.4 in | 78°F | about 2 h 45 min | Ideal88/100 |
| CuracaoCuraçaoWhole year | 78–80°F | 29 days | 1.6 in | 80°F | about 4 h 35 min | Ideal88/100 |
| Turks and CaicosTurks & Caicos IslandsWhole year | 76–78°F | 30 days | 1.6 in | 79°F | about 3 h 10 min | Ideal88/100 |
| CyprusCyprusWhole year | 53–73°F | 29 days | 1.3 in | 64°F | about 11 h | Ideal87/100 |
| DubaiUnited Arab EmiratesWhole year | 71–94°F | 29 days | 0.3 in | 77°F | about 13 h 35 min | Ideal86/100 |
| BeijingChinaWhole year | 47–71°F | 26 days | 0.8 in | — | about 13 h 35 min | Ideal86/100 |
| Mexico CityMexicoWhole year | 49–76°F | 30 days | 2.1 in | — | about 4 h 45 min | Ideal86/100 |
| SevilleSpainWhole year | 52–73°F | 27 days | 2.0 in | — | about 7 h 40 min | Ideal84/100 |
| LimaPeruWhole year | 62–73°F | 30 days | 1.2 in | 67°F | about 7 h 50 min | Ideal84/100 |
| New OrleansUnited StatesWhole year | 63–75°F | 25 days | 4.1 in | — | about 2 h 55 min | Ideal83/100 |
| Sao PauloBrazilWhole year | 63–78°F | 26 days | 2.6 in | — | about 9 h 50 min | Ideal83/100 |
| DohaQatarWhole year | 70–94°F | 29 days | 0.2 in | 75°F | about 13 h 20 min | Ideal81/100 |
| SydneyAustraliaWhole year | 55–74°F | 27 days | 2.2 in | 72°F | about 19 h 35 min | Ideal80/100 |
| BarbadosBarbadosWhole year | 78–80°F | 30 days | 1.6 in | 81°F | about 4 h 45 min | Ideal80/100 |
| BelizeBelizeWhole year | 75–89°F | 29 days | 2.0 in | 82°F | about 4 h 15 min | Ideal80/100 |
| Los AngelesUnited StatesWhole year | 49–70°F | 29 days | 1.0 in | 59°F | about 5 h 30 min | Good79/100 |
| JohannesburgSouth AfricaWhole year | 51–72°F | 28 days | 1.9 in | — | about 15 h 45 min | Good79/100 |
| Gold CoastAustraliaWhole year | 62–75°F | 28 days | 2.2 in | 78°F | about 19 h | Good79/100 |
| Saint Martin / Sint MaartenSint MaartenWhole year | 76–79°F | 30 days | 1.7 in | 80°F | about 3 h 55 min | Good77/100 |
| Abu DhabiUnited Arab EmiratesWhole year | 71–95°F | 30 days | 0.2 in | 77°F | about 13 h 40 min | Good76/100 |
| Cairns and the Great Barrier ReefAustraliaWhole year | 67–81°F | 28 days | 2.2 in | 81°F | about 18 h 50 min | Good75/100
|
| AntalyaTürkiyeWhole year | 52–70°F | 28 days | 2.9 in | 65°F | about 10 h 40 min | Good75/100 |
| Koh Samui (Gulf of Thailand)ThailandWhole year | 82–84°F | 28 days | 4.1 in | 86°F | about 17 h 40 min | Good75/100 |
| Antigua and BarbudaAntigua & BarbudaWhole year | 76–79°F | 30 days | 1.8 in | 80°F | about 4 h 10 min | Good75/100 |
| Rio de JaneiroBrazilWhole year | 69–84°F | 26 days | 4.4 in | 77°F | about 9 h 55 min | Good73/100 |
| Saint LuciaSt. LuciaWhole year | 76–84°F | 30 days | 1.9 in | 81°F | about 4 h 35 min | Good73/100 |
| GalapagosEcuadorWhole year | 75–84°F | 30 days | 4.9 in | 79°F | about 6 h 35 min | Good73/100 |
| MartiniqueMartiniqueWhole year | 77–79°F | 30 days | 1.9 in | 81°F | about 4 h 30 min | Good73/100 |
| Buenos AiresArgentinaWhole year | 59–70°F | 24 days | 4.1 in | — | about 10 h 45 min | Good72/100 |
| NepalNepalWhole year | 55–76°F | 29 days | 3.3 in | — | about 14 h 55 min | Good72/100 |
| BoracayPhilippinesWhole year | 80–82°F | 29 days | 3.0 in | 83°F | about 17 h 05 min | Good70/100 |
| Punta CanaDominican RepublicWhole year | 72–84°F | 30 days | 3.4 in | 80°F | about 3 h 40 min | Good70/100 |
| JamaicaJamaicaWhole year | 71–86°F | 30 days | 4.1 in | 82°F | about 3 h 40 min | Good70/100 |
| MaldivesMaldivesWhole year | 81–84°F | 29 days | 4.8 in | 86°F | about 17 h 10 min | Good70/100 |
| Da Nang and Hoi AnVietnamWhole year | 74–86°F | 27 days | 5.7 in | 77°F | about 16 h 50 min | Good70/100 |
| San DiegoUnited StatesWhole year | 51–69°F | 29 days | 1.4 in | 61°F | about 5 h 30 min | Good69/100 |
| AthensGreeceWhole year | 49–69°F | 28 days | 1.4 in | 61°F | about 10 h 05 min | Good69/100 |
| Ho Chi Minh CityVietnamWhole year | 80–93°F | 29 days | 3.0 in | — | about 17 h 30 min | Good68/100 |
| NashvilleUnited StatesWhole year | 50–70°F | 22 days | 5.2 in | — | about 2 h 10 min | Good67/100 |
| CreteGreeceWhole year | 51–68°F | 29 days | 1.5 in | 62°F | about 10 h 25 min | Good66/100 |
| ValenciaSpainWhole year | 53–68°F | 28 days | 1.7 in | 60°F | about 8 h 05 min | Good66/100 |
| BangkokThailandWhole year | 82–96°F | 28 days | 2.9 in | — | about 17 h 05 min | Good66/100 |
| Hong KongHong Kong SAR ChinaWhole year | 69–78°F | 19 days | 6.1 in | 73°F | about 15 h 55 min | Good65/100 |
| Costa RicaCosta RicaWhole year | 76–97°F | 29 days | 1.6 in | 83°F | about 5 h | Good64/100 |
| HanoiVietnamWhole year | 72–84°F | 15 days | 4.2 in | — | about 16 h 10 min | Good64/100 |
| OkinawaJapanWhole year | 69–72°F | 22 days | 6.1 in | 73°F | about 15 h 05 min | Good63/100 |
| AlgarvePortugalWhole year | 49–68°F | 28 days | 2.3 in | 62°F | about 7 h 30 min | Good62/100 |
| MauritiusMauritiusWhole year | 77–80°F | 29 days | 2.4 in | 81°F | about 18 h 15 min | Good62/100
|
| SardiniaItalyWhole year | 49–67°F | 28 days | 2.5 in | 59°F | about 8 h 50 min | Good61/100 |
| AucklandNew ZealandWhole year | 56–67°F | 26 days | 3.3 in | 67°F | about 17 h 25 min | Good61/100 |
| TaipeiTaiwanWhole year | 63–75°F | 19 days | 5.4 in | — | about 15 h 25 min | Good61/100 |
| IbizaSpainWhole year | 57–67°F | 28 days | 1.1 in | 60°F | about 8 h 15 min | Good60/100 |
| Costa del Sol (Malaga)SpainWhole year | 50–67°F | 28 days | 1.8 in | 61°F | about 7 h 50 min | Good60/100 |
| RhodesGreeceWhole year | 53–67°F | 28 days | 2.5 in | 64°F | about 10 h 30 min | Good60/100 |
| SeychellesSeychellesWhole year | 80–83°F | 29 days | 4.7 in | 86°F | about 16 h 40 min | Good60/100
|
| GuadeloupeGuadeloupeWhole year | 75–79°F | 30 days | 2.8 in | 81°F | about 4 h 15 min | Good60/100
|
| Puerto RicoPuerto RicoWhole year | 72–82°F | 30 days | 3.9 in | 80°F | about 3 h 45 min | Good60/100
|
| BaliIndonesiaWhole year | 80–82°F | 28 days | 5.2 in | 84°F | about 20 h | Good60/100
|
| Mombasa and the Kenyan CoastKenyaWhole year | 75–88°F | 28 days | 3.7 in | 84°F | about 15 h 05 min | Good60/100
|
| Kenya — Safari (Masai Mara)KenyaWhole year | 61–77°F | 29 days | 4.9 in | — | about 14 h 35 min | Good60/100
|
| PanamaPanamaWhole year | 74–86°F | 27 days | 5.3 in | 80°F | about 5 h | Good60/100
|
| FortalezaBrazilWhole year | 74–85°F | 25 days | 8.5 in | 84°F | about 8 h 05 min | Good60/100
|
| ZanzibarTanzaniaWhole year | 74–86°F | 27 days | 8.4 in | 84°F | about 15 h 15 min | Good60/100
|
| JakartaIndonesiaWhole year | 76–87°F | 27 days | 8.3 in | 85°F | about 19 h 45 min | Good60/100
|
| SingaporeSingaporeWhole year | 77–87°F | 27 days | 10.0 in | 86°F | about 18 h 45 min | Good60/100
|
| Kuala LumpurMalaysiaWhole year | 73–87°F | 27 days | 11.9 in | — | about 18 h 35 min | Good60/100
|
| Sri LankaSri LankaWhole year | 73–87°F | 27 days | 14.0 in | 85°F | about 17 h 15 min | Good60/100
|
| Siem Reap (Angkor)CambodiaWhole year | 81–94°F | 29 days | 3.9 in | — | about 17 h 10 min | Fair59/100 |
| ShanghaiChinaWhole year | 54–67°F | 19 days | 4.2 in | — | about 14 h 40 min | Fair57/100 |
| Phuket (Andaman Sea)ThailandWhole year | 75–91°F | 28 days | 8.4 in | 85°F | about 17 h 50 min | Fair57/100
|
| OsakaJapanWhole year | 49–67°F | 22 days | 4.5 in | 59°F | about 13 h 45 min | Fair56/100 |
| FijiFijiWhole year | 70–83°F | 26 days | 7.0 in | 84°F | about 15 h 50 min | Fair55/100
|
| Delhi and AgraIndiaWhole year | 72–98°F | 30 days | 0.6 in | — | about 14 h 30 min | Fair54/100 |
| MelbourneAustraliaWhole year | 48–66°F | 26 days | 2.5 in | 64°F | about 20 h 25 min | Fair54/100 |
| LisbonPortugalWhole year | 52–66°F | 28 days | 2.2 in | 60°F | about 7 h 15 min | Fair54/100 |
| LangkawiMalaysiaWhole year | 75–92°F | 28 days | 7.3 in | 86°F | about 18 h 05 min | Fair54/100
|
| CartagenaColombiaWhole year | 78–92°F | 27 days | 5.0 in | 81°F | about 4 h 45 min | Fair54/100
|
| New CaledoniaNew CaledoniaWhole year | 71–76°F | 26 days | 5.3 in | 78°F | about 17 h 15 min | Fair53/100
|
| Krabi (Andaman Sea)ThailandWhole year | 76–92°F | 28 days | 7.0 in | 86°F | about 17 h 50 min | Fair52/100
|
| Washington D.C.United StatesWhole year | 46–66°F | 22 days | 3.5 in | — | about 1 h 05 min | Fair51/100 |
| Rajasthan (Jaipur)IndiaWhole year | 73–98°F | 30 days | 0.3 in | — | about 14 h 40 min | Fair50/100 |
| Chiang MaiThailandWhole year | 75–98°F | 29 days | 1.1 in | — | about 16 h 25 min | Fair50/100 |
| San FranciscoUnited StatesWhole year | 49–65°F | 27 days | 1.4 in | 53°F | about 5 h 45 min | Fair49/100 |
| MadridSpainWhole year | 44–65°F | 27 days | 1.9 in | — | about 7 h 45 min | Fair48/100 |
| RomeItalyWhole year | 48–65°F | 26 days | 3.2 in | — | about 9 h | Fair48/100 |
| VeniceItalyWhole year | 49–65°F | 24 days | 3.4 in | 57°F | about 8 h 45 min | Fair48/100 |
| TenerifeSpainWhole year | 63–65°F | 30 days | 0.9 in | 67°F | about 7 h 10 min | Fair47/100 |
| MilanItalyWhole year | 49–65°F | 24 days | 3.9 in | — | about 8 h 30 min | Fair47/100 |
| KeralaIndiaWhole year | 78–94°F | 28 days | 4.8 in | 86°F | about 16 h 40 min | Fair47/100
|
| LanzaroteSpainWhole year | 63–65°F | 30 days | 0.2 in | 66°F | about 7 h 25 min | Fair46/100 |
| Bora BoraFrench PolynesiaWhole year | 79–82°F | 28 days | 5.5 in | 84°F | about 12 h 40 min | Fair45/100
|
| TahitiFrench PolynesiaWhole year | 78–80°F | 28 days | 6.2 in | 84°F | about 12 h 35 min | Fair45/100
|
| Reunion IslandRéunionWhole year | 69–76°F | 29 days | 3.6 in | 82°F | about 18 h 05 min | Fair44/100
|
| MallorcaSpainWhole year | 55–64°F | 28 days | 1.5 in | 60°F | about 8 h 20 min | Fair41/100 |
| BarcelonaSpainWhole year | 47–64°F | 27 days | 2.6 in | 58°F | about 8 h 10 min | Fair41/100 |
| TokyoJapanWhole year | 48–64°F | 21 days | 5.0 in | 60°F | about 13 h 25 min | Fair41/100 |
| KyotoJapanWhole year | 46–64°F | 22 days | 5.4 in | — | about 13 h 45 min | Fair40/100 |
| BordeauxFranceWhole year | 46–64°F | 24 days | 2.9 in | — | about 7 h 45 min | Fair40/100 |
| SeoulSouth KoreaWhole year | 43–64°F | 23 days | 2.8 in | — | about 13 h 40 min | Fair37/100 |
| MarseilleFranceWhole year | 45–64°F | 26 days | 2.9 in | 58°F | about 8 h 20 min | Fair37/100 |
| PortoPortugalWhole year | 47–64°F | 26 days | 5.5 in | 58°F | about 7 h 10 min | Fair37/100 |
| BogotaColombiaWhole year | 50–66°F | 22 days | 6.2 in | — | about 5 h 35 min | Fair35/100
|
| CappadociaTürkiyeWhole year | 39–63°F | 28 days | 2.4 in | — | about 10 h 45 min | Best avoided33/100 |
| SicilyItalyWhole year | 49–63°F | 28 days | 2.8 in | 60°F | about 9 h 15 min | Best avoided31/100 |
| BudapestHungaryWhole year | 43–62°F | 25 days | 1.9 in | — | about 9 h 05 min | Best avoided29/100 |
| MadeiraPortugalWhole year | 55–62°F | 29 days | 2.1 in | 65°F | about 6 h 50 min | Best avoided29/100 |
| Florence and TuscanyItalyWhole year | 45–62°F | 24 days | 3.4 in | — | about 8 h 45 min | Best avoided29/100 |
| IstanbulTürkiyeWhole year | 47–62°F | 24 days | 2.0 in | 52°F | about 10 h 10 min | Best avoided28/100 |
| MaltaMaltaWhole year | 59–62°F | 29 days | 0.7 in | 61°F | about 9 h 30 min | Best avoided26/100 |
| SantoriniGreeceWhole year | 59–62°F | 29 days | 0.7 in | 62°F | about 10 h 20 min | Best avoided26/100 |
| Amalfi CoastItalyWhole year | 46–62°F | 26 days | 4.2 in | 60°F | about 9 h 10 min | Best avoided24/100 |
| LyonFranceWhole year | 43–61°F | 24 days | 3.4 in | — | about 8 h 10 min | Best avoided23/100 |
| StockholmSwedenWhole year | 34–49°F | 23 days | 1.4 in | — | about 8 h 20 min | Best avoided20/100 |
| AlaskaUnited StatesWhole year | 30–42°F | 23 days | 1.4 in | — | about 7 h 20 min | Best avoided20/100 |
| Finnish LaplandFinlandWhole year | 24–39°F | 20 days | 1.5 in | — | about 8 h 20 min | Best avoided20/100 |
| ViennaAustriaWhole year | 42–60°F | 24 days | 1.9 in | — | about 8 h 55 min | Best avoided20/100 |
| JejuSouth KoreaWhole year | 52–59°F | 22 days | 4.1 in | 57°F | about 14 h 10 min | Best avoided20/100 |
| BerlinGermanyWhole year | 40–58°F | 23 days | 1.6 in | — | about 8 h 25 min | Best avoided20/100 |
| OsloNorwayWhole year | 33–49°F | 21 days | 2.4 in | — | about 7 h 55 min | Best avoided20/100 |
| HelsinkiFinlandWhole year | 32–46°F | 23 days | 1.6 in | — | about 8 h 40 min | Best avoided20/100 |
| New YorkUnited StatesWhole year | 44–60°F | 21 days | 3.8 in | 46°F | — | Best avoided20/100 |
| FrankfurtGermanyWhole year | 42–59°F | 24 days | 1.9 in | — | about 8 h 15 min | Best avoided20/100 |
| PragueCzechiaWhole year | 40–58°F | 24 days | 1.7 in | — | about 8 h 35 min | Best avoided20/100 |
| BostonUnited StatesWhole year | 40–57°F | 21 days | 3.8 in | 42°F | about 1 h | Best avoided20/100 |
| CopenhagenDenmarkWhole year | 37–52°F | 24 days | 1.8 in | 42°F | about 8 h 15 min | Best avoided20/100 |
| TorontoCanadaWhole year | 35–52°F | 21 days | 3.2 in | — | about 1 h 25 min | Best avoided20/100 |
| AzoresPortugalWhole year | 58–60°F | 27 days | 3.2 in | 62°F | about 5 h 40 min | Best avoided20/100 |
| Nice and the French RivieraFranceWhole year | 47–59°F | 27 days | 3.4 in | 58°F | about 8 h 25 min | Best avoided20/100 |
| ParisFranceWhole year | 42–59°F | 22 days | 2.2 in | — | about 7 h 50 min | Best avoided20/100 |
| KrakowPolandWhole year | 39–58°F | 23 days | 2.5 in | — | about 9 h | Best avoided20/100 |
| BrusselsBelgiumWhole year | 42–58°F | 22 days | 2.1 in | — | about 7 h 50 min | Best avoided20/100 |
| AmsterdamNetherlandsWhole year | 42–56°F | 24 days | 2.2 in | — | about 7 h 50 min | Best avoided20/100 |
| LondonUnited KingdomWhole year | 42–56°F | 21 days | 2.1 in | — | about 7 h 25 min | Best avoided20/100 |
| ChicagoUnited StatesWhole year | 40–54°F | 21 days | 4.4 in | — | about 2 h 05 min | Best avoided20/100 |
| MontrealCanadaWhole year | 35–52°F | 20 days | 4.2 in | — | about 1 h 20 min | Best avoided20/100 |
| OttawaCanadaWhole year | 33–51°F | 19 days | 3.7 in | — | about 1 h 20 min | Best avoided20/100 |
| QueenstownNew ZealandWhole year | 37–51°F | 22 days | 4.1 in | — | about 18 h 25 min | Best avoided20/100 |
| Quebec CityCanadaWhole year | 31–48°F | 20 days | 4.3 in | — | about 1 h 35 min | Best avoided20/100 |
| Croatia — DubrovnikCroatiaWhole year | 49–61°F | 26 days | 5.4 in | 60°F | about 9 h 20 min | Best avoided20/100 |
| MunichGermanyWhole year | 40–58°F | 24 days | 2.8 in | — | about 8 h 30 min | Best avoided20/100 |
| CorsicaFranceWhole year | 41–58°F | 26 days | 3.8 in | 59°F | about 8 h 40 min | Best avoided20/100 |
| EdinburghUnited KingdomWhole year | 40–52°F | 20 days | 2.4 in | — | about 7 h 05 min | Best avoided20/100 |
| Sapporo and HokkaidoJapanWhole year | 33–48°F | 24 days | 3.0 in | — | about 12 h 30 min | Best avoided20/100 |
| HalifaxCanadaWhole year | 33–48°F | 18 days | 3.8 in | 36°F | about 1 h 50 min | Best avoided20/100 |
| Mont-TremblantCanadaWhole year | 28–45°F | 19 days | 3.9 in | — | about 1 h 20 min | Best avoided20/100 |
| Banff and the RockiesCanadaWhole year | 18–36°F | 26 days | 2.5 in | — | about 4 h 40 min | Best avoided20/100 |
| ZurichSwitzerlandWhole year | 41–58°F | 24 days | 3.5 in | — | about 8 h 20 min | Best avoided20/100 |
| GenevaSwitzerlandWhole year | 39–57°F | 24 days | 4.5 in | — | about 8 h 15 min | Best avoided20/100 |
| TbilisiGeorgiaWhole year | 40–58°F | 22 days | 4.3 in | — | about 11 h 10 min | Best avoided20/100 |
| DublinIrelandWhole year | 41–53°F | 22 days | 2.8 in | 48°F | about 6 h 55 min | Best avoided20/100 |
| SeattleUnited StatesWhole year | 44–57°F | 22 days | 4.7 in | — | about 5 h 25 min | Best avoided20/100 |
| Swiss Alps (Interlaken)SwitzerlandWhole year | 32–48°F | 24 days | 5.1 in | — | about 8 h 20 min | Best avoided20/100 |
| Chamonix and the AlpsFranceWhole year | 27–44°F | 23 days | 5.2 in | — | about 8 h 15 min | Best avoided20/100 |
| VancouverCanadaWhole year | 40–54°F | 22 days | 7.1 in | 50°F | about 5 h 30 min | Best avoided20/100 |
| IcelandIcelandWhole year | 32–43°F | 20 days | 4.0 in | 41°F | about 5 h 45 min | Best avoided20/100 |
| WhistlerCanadaWhole year | 28–40°F | 21 days | 7.2 in | — | about 5 h 30 min | Best avoided20/100 |
| Cusco and Machu PicchuPeruWhole year | 40–58°F | 28 days | 3.4 in | — | about 8 h | Best avoided10/100
|
Where this data comes from
Temperatures, sunshine and rain: monthly normals we computed over 1991-2020. These are estimates from a climate reanalysis, not station readings.
Flight times are estimates of a nonstop flight computed from the distance: they are not schedules. Connections lengthen the trip.
- ERA5 reanalysis-era5-single-levels-timeseries (C3S, CC-BY)
- NOAA OISST v2.1
Contains modified Copernicus Climate Change Service information (ERA5, 2026, CC BY 4.0 licence). Neither the European Commission nor ECMWF is responsible for any use that may be made of the Copernicus information or data it contains. Sea temperature: NOAA OISST v2.1 (Huang et al., 2021, J. Climate 34, doi:10.1175/JCLI-D-20-0166.1).