Where to go in February: best destinations by weather
Destinations ranked for February. Switch the theme or the departure airport, and sort the columns.
185 destinations
…
| SantiagoChileWhole year | 60–83°F | 28 days | 0.2 in | — | about 10 h 25 min | Ideal100/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu DhabiUnited Arab EmiratesWhole year | 60–79°F | 28 days | 0.4 in | 69°F | about 13 h 40 min | Ideal100/100 |
| DubaiUnited Arab EmiratesWhole year | 59–79°F | 27 days | 0.6 in | 71°F | about 13 h 35 min | Ideal100/100 |
| PerthAustraliaWhole year | 65–88°F | 28 days | 0.7 in | 72°F | about 22 h 45 min | Ideal100/100 |
| MuscatOmanWhole year | 59–78°F | 28 days | 0.5 in | 74°F | about 14 h | Ideal100/100 |
| Rajasthan (Jaipur)IndiaWhole year | 54–77°F | 28 days | 0.4 in | — | about 14 h 40 min | Ideal100/100 |
| Cape TownSouth AfricaWhole year | 62–84°F | 28 days | 0.7 in | 64°F | about 15 h 25 min | Ideal100/100 |
| Cuba — VaraderoCubaWhole year | 64–82°F | 27 days | 0.8 in | 78°F | about 3 h 10 min | Ideal100/100 |
| Puerto VallartaMexicoWhole year | 55–78°F | 27 days | 1.1 in | 76°F | about 5 h 10 min | Ideal100/100 |
| Ho Chi Minh CityVietnamWhole year | 74–90°F | 28 days | 0.5 in | — | about 17 h 30 min | Ideal99/100 |
| GoaIndiaWhole year | 66–91°F | 28 days | 0.0 in | 82°F | about 15 h 55 min | Ideal98/100 |
| DohaQatarWhole year | 56–76°F | 28 days | 0.5 in | 67°F | about 13 h 20 min | Ideal98/100 |
| Chiang MaiThailandWhole year | 62–91°F | 28 days | 0.2 in | — | about 16 h 25 min | Ideal97/100 |
| Siem Reap (Angkor)CambodiaWhole year | 76–91°F | 28 days | 0.6 in | — | about 17 h 10 min | Ideal97/100 |
| BangkokThailandWhole year | 76–91°F | 28 days | 0.6 in | — | about 17 h 05 min | Ideal96/100 |
| Delhi and AgraIndiaWhole year | 53–75°F | 27 days | 1.3 in | — | about 14 h 30 min | Ideal95/100 |
| Kenya — Safari (Masai Mara)KenyaWhole year | 58–81°F | 28 days | 1.3 in | — | about 14 h 35 min | Ideal95/100 |
| Cayman IslandsCayman IslandsWhole year | 76–78°F | 28 days | 0.8 in | 80°F | about 3 h 40 min | Ideal95/100 |
| Mombasa and the Kenyan CoastKenyaWhole year | 74–90°F | 28 days | 1.0 in | 82°F | about 15 h 05 min | Ideal94/100 |
| RiyadhSaudi ArabiaWhole year | 52–74°F | 28 days | 0.2 in | — | about 13 h | Ideal93/100 |
| Los CabosMexicoWhole year | 63–74°F | 27 days | 0.4 in | 72°F | about 5 h 25 min | Ideal93/100 |
| Riviera MayaMexicoWhole year | 67–83°F | 27 days | 1.3 in | 80°F | about 3 h 40 min | Ideal93/100 |
| Koh Samui (Gulf of Thailand)ThailandWhole year | 79–81°F | 28 days | 1.6 in | 83°F | about 17 h 40 min | Ideal93/100 |
| MiamiUnited StatesWhole year | 61–78°F | 26 days | 1.5 in | 76°F | about 2 h 45 min | Ideal93/100 |
| MelbourneAustraliaWhole year | 56–78°F | 26 days | 2.2 in | 69°F | about 20 h 25 min | Ideal93/100 |
| Costa RicaCosta RicaWhole year | 73–93°F | 28 days | 0.3 in | 81°F | about 5 h | Ideal91/100 |
| Hawaii — MauiUnited StatesWhole year | 66–76°F | 27 days | 1.5 in | 76°F | about 10 h 05 min | Ideal91/100 |
| AgadirMoroccoWhole year | 51–72°F | 27 days | 1.8 in | 62°F | about 7 h 45 min | Ideal90/100 |
| CancunMexicoWhole year | 71–80°F | 27 days | 1.6 in | 79°F | about 3 h 40 min | Ideal90/100 |
| ArubaArubaWhole year | 77–79°F | 28 days | 0.9 in | 79°F | about 4 h 30 min | Ideal90/100 |
| Florida KeysUnited StatesWhole year | 70–73°F | 27 days | 1.3 in | 75°F | about 3 h | Ideal89/100 |
| Turks and CaicosTurks & Caicos IslandsWhole year | 74–76°F | 28 days | 1.0 in | 78°F | about 3 h 10 min | Ideal89/100 |
| Hawaii — Oahu (Honolulu)United StatesWhole year | 71–74°F | 27 days | 1.4 in | 76°F | about 10 h 10 min | Ideal88/100 |
| MaldivesMaldivesWhole year | 80–82°F | 28 days | 1.7 in | 83°F | about 17 h 10 min | Ideal88/100 |
| Buenos AiresArgentinaWhole year | 68–79°F | 24 days | 4.0 in | — | about 10 h 45 min | Ideal88/100 |
| BahamasBahamasWhole year | 71–74°F | 27 days | 1.5 in | 75°F | about 2 h 45 min | Ideal85/100 |
| CuracaoCuraçaoWhole year | 77–79°F | 28 days | 1.2 in | 79°F | about 4 h 35 min | Ideal85/100 |
| Krabi (Andaman Sea)ThailandWhole year | 73–93°F | 28 days | 1.8 in | 84°F | about 17 h 50 min | Ideal84/100 |
| LangkawiMalaysiaWhole year | 73–92°F | 28 days | 2.0 in | 84°F | about 18 h 05 min | Ideal84/100 |
| Phuket (Andaman Sea)ThailandWhole year | 72–92°F | 28 days | 2.4 in | 84°F | about 17 h 50 min | Ideal84/100 |
| Mexico CityMexicoWhole year | 43–71°F | 28 days | 0.9 in | — | about 4 h 45 min | Ideal83/100 |
| OrlandoUnited StatesWhole year | 53–73°F | 24 days | 2.1 in | — | about 2 h 25 min | Ideal83/100 |
| JamaicaJamaicaWhole year | 68–84°F | 28 days | 1.5 in | 80°F | about 3 h 40 min | Ideal83/100 |
| Kruger ParkSouth AfricaWhole year | 71–88°F | 22 days | 3.6 in | — | about 16 h | Ideal83/100 |
| AucklandNew ZealandWhole year | 63–74°F | 25 days | 2.7 in | 70°F | about 17 h 25 min | Ideal82/100 |
| Hurghada (Red Sea)EgyptWhole year | 51–71°F | 28 days | 0.0 in | 72°F | about 11 h 40 min | Ideal81/100 |
| KeralaIndiaWhole year | 74–95°F | 28 days | 0.5 in | 84°F | about 16 h 40 min | Ideal80/100 |
| SydneyAustraliaWhole year | 65–81°F | 24 days | 3.6 in | 74°F | about 19 h 35 min | Ideal80/100 |
| BarbadosBarbadosWhole year | 76–79°F | 28 days | 1.2 in | 80°F | about 4 h 45 min | Ideal80/100 |
| Antigua and BarbudaAntigua & BarbudaWhole year | 75–78°F | 28 days | 1.3 in | 79°F | about 4 h 10 min | Ideal80/100 |
| Saint Martin / Sint MaartenSint MaartenWhole year | 75–77°F | 28 days | 1.3 in | 79°F | about 3 h 55 min | Ideal80/100 |
| CartagenaColombiaWhole year | 76–95°F | 28 days | 0.8 in | 80°F | about 4 h 45 min | Good79/100 |
| Saint LuciaSt. LuciaWhole year | 75–82°F | 28 days | 1.3 in | 80°F | about 4 h 35 min | Good77/100 |
| Punta CanaDominican RepublicWhole year | 70–82°F | 28 days | 1.6 in | 79°F | about 3 h 40 min | Good77/100 |
| PanamaPanamaWhole year | 73–85°F | 28 days | 1.4 in | 77°F | about 5 h | Good77/100 |
| ZanzibarTanzaniaWhole year | 76–89°F | 28 days | 2.7 in | 83°F | about 15 h 15 min | Good77/100 |
| MartiniqueMartiniqueWhole year | 75–78°F | 28 days | 1.4 in | 80°F | about 4 h 30 min | Good75/100 |
| Da Nang and Hoi AnVietnamWhole year | 66–76°F | 21 days | 3.6 in | 74°F | about 16 h 50 min | Good74/100 |
| CairoEgyptWhole year | 49–69°F | 28 days | 0.2 in | — | about 11 h 15 min | Good73/100 |
| BelizeBelizeWhole year | 70–83°F | 27 days | 1.9 in | 80°F | about 4 h 15 min | Good73/100 |
| SeychellesSeychellesWhole year | 79–82°F | 27 days | 5.3 in | 84°F | about 16 h 40 min | Good73/100 |
| Gold CoastAustraliaWhole year | 69–81°F | 24 days | 5.6 in | 80°F | about 19 h | Good73/100 |
| JohannesburgSouth AfricaWhole year | 60–78°F | 26 days | 4.6 in | — | about 15 h 45 min | Good73/100 |
| Sri LankaSri LankaWhole year | 71–87°F | 27 days | 6.9 in | 83°F | about 17 h 15 min | Good70/100 |
| BoracayPhilippinesWhole year | 77–80°F | 26 days | 3.9 in | 80°F | about 17 h 05 min | Good70/100 |
| GalapagosEcuadorWhole year | 76–84°F | 27 days | 4.9 in | 80°F | about 6 h 35 min | Good70/100 |
| SingaporeSingaporeWhole year | 75–86°F | 26 days | 5.5 in | 83°F | about 18 h 45 min | Good70/100 |
| Puerto RicoPuerto RicoWhole year | 70–80°F | 28 days | 2.0 in | 79°F | about 3 h 45 min | Good70/100 |
| Rio de JaneiroBrazilWhole year | 73–89°F | 24 days | 8.0 in | 77°F | about 9 h 55 min | Good70/100 |
| Kuala LumpurMalaysiaWhole year | 71–87°F | 27 days | 6.8 in | — | about 18 h 35 min | Good70/100 |
| Uluru (Red Centre)AustraliaWhole year | 75–97°F | 26 days | 1.2 in | — | about 20 h 55 min | Good63/100 |
| MarrakechMoroccoWhole year | 45–67°F | 27 days | 1.3 in | — | about 7 h 50 min | Good61/100 |
| Sao PauloBrazilWhole year | 67–82°F | 22 days | 6.8 in | — | about 9 h 50 min | Good60/100
|
| GuadeloupeGuadeloupeWhole year | 74–77°F | 28 days | 2.2 in | 80°F | about 4 h 15 min | Good60/100
|
| FortalezaBrazilWhole year | 74–87°F | 25 days | 5.5 in | 83°F | about 8 h 05 min | Good60/100
|
| Hong KongHong Kong SAR ChinaWhole year | 56–67°F | 17 days | 1.7 in | 67°F | about 15 h 55 min | Fair59/100 |
| New CaledoniaNew CaledoniaWhole year | 74–80°F | 26 days | 6.0 in | 80°F | about 17 h 15 min | Fair55/100
|
| BogotaColombiaWhole year | 49–68°F | 26 days | 3.7 in | — | about 5 h 35 min | Fair51/100 |
| LimaPeruWhole year | 63–73°F | 25 days | 4.5 in | 71°F | about 7 h 50 min | Fair51/100
|
| HanoiVietnamWhole year | 61–71°F | 9 days | 1.4 in | — | about 16 h 10 min | Fair45/100 |
| Cairns and the Great Barrier ReefAustraliaWhole year | 71–84°F | 22 days | 8.6 in | 84°F | about 18 h 50 min | Fair45/100
|
| MauritiusMauritiusWhole year | 78–82°F | 26 days | 6.0 in | 82°F | about 18 h 15 min | Fair45/100
|
| FijiFijiWhole year | 71–84°F | 23 days | 12.0 in | 85°F | about 15 h 50 min | Fair45/100
|
| Reunion IslandRéunionWhole year | 72–78°F | 26 days | 10.1 in | 83°F | about 18 h 05 min | Fair45/100
|
| Bora BoraFrench PolynesiaWhole year | 78–82°F | 24 days | 9.5 in | 84°F | about 12 h 40 min | Fair45/100
|
| TahitiFrench PolynesiaWhole year | 77–80°F | 24 days | 9.7 in | 83°F | about 12 h 35 min | Fair45/100
|
| OkinawaJapanWhole year | 63–66°F | 16 days | 4.0 in | 71°F | about 15 h 05 min | Fair44/100 |
| DjerbaTunisiaWhole year | 49–65°F | 27 days | 0.6 in | 58°F | about 9 h 20 min | Fair43/100 |
| San DiegoUnited StatesWhole year | 46–64°F | 26 days | 3.9 in | 59°F | about 5 h 30 min | Fair41/100 |
| BaliIndonesiaWhole year | 79–82°F | 23 days | 9.7 in | 84°F | about 20 h | Fair40/100
|
| JakartaIndonesiaWhole year | 75–85°F | 21 days | 11.4 in | 83°F | about 19 h 45 min | Fair40/100
|
| LanzaroteSpainWhole year | 62–64°F | 27 days | 0.5 in | 65°F | about 7 h 25 min | Fair39/100 |
| TenerifeSpainWhole year | 62–64°F | 28 days | 1.3 in | 67°F | about 7 h 10 min | Fair39/100 |
| New OrleansUnited StatesWhole year | 51–64°F | 21 days | 4.4 in | — | about 2 h 55 min | Fair39/100 |
| SevilleSpainWhole year | 45–64°F | 25 days | 1.9 in | — | about 7 h 40 min | Fair38/100 |
| NepalNepalWhole year | 44–63°F | 27 days | 2.2 in | — | about 14 h 55 min | Best avoided34/100 |
| Tel AvivIsraelWhole year | 47–63°F | 27 days | 2.6 in | 64°F | about 11 h 20 min | Best avoided32/100 |
| Los AngelesUnited StatesWhole year | 44–63°F | 25 days | 3.8 in | 59°F | about 5 h 30 min | Best avoided31/100 |
| TaipeiTaiwanWhole year | 54–65°F | 13 days | 4.0 in | — | about 15 h 25 min | Best avoided30/100 |
| BeijingChinaWhole year | 23–43°F | 26 days | 0.2 in | — | about 13 h 35 min | Best avoided20/100 |
| Petra (Jordan)JordanWhole year | 41–58°F | 28 days | 0.8 in | — | about 11 h 35 min | Best avoided20/100 |
| ValenciaSpainWhole year | 45–60°F | 25 days | 1.1 in | 57°F | about 8 h 05 min | Best avoided20/100 |
| Las VegasUnited StatesWhole year | 39–58°F | 27 days | 1.2 in | — | about 5 h 05 min | Best avoided20/100 |
| SeoulSouth KoreaWhole year | 23–41°F | 24 days | 1.1 in | — | about 13 h 40 min | Best avoided20/100 |
| IbizaSpainWhole year | 51–60°F | 26 days | 1.1 in | 58°F | about 8 h 15 min | Best avoided20/100 |
| AlgarvePortugalWhole year | 43–59°F | 25 days | 1.8 in | 61°F | about 7 h 30 min | Best avoided20/100 |
| MadridSpainWhole year | 36–55°F | 24 days | 1.4 in | — | about 7 h 45 min | Best avoided20/100 |
| Costa del Sol (Malaga)SpainWhole year | 44–60°F | 25 days | 2.0 in | 59°F | about 7 h 50 min | Best avoided20/100 |
| MallorcaSpainWhole year | 49–57°F | 26 days | 1.4 in | 58°F | about 8 h 20 min | Best avoided20/100 |
| BarcelonaSpainWhole year | 39–56°F | 25 days | 1.4 in | 55°F | about 8 h 10 min | Best avoided20/100 |
| MarseilleFranceWhole year | 35–53°F | 25 days | 1.9 in | 55°F | about 8 h 20 min | Best avoided20/100 |
| VeniceItalyWhole year | 35–50°F | 22 days | 2.4 in | 48°F | about 8 h 45 min | Best avoided20/100 |
| MilanItalyWhole year | 35–49°F | 22 days | 2.4 in | — | about 8 h 30 min | Best avoided20/100 |
| Banff and the RockiesCanadaWhole year | 2–19°F | 25 days | 1.1 in | — | about 4 h 40 min | Best avoided20/100 |
| LisbonPortugalWhole year | 47–59°F | 25 days | 2.0 in | 58°F | about 7 h 15 min | Best avoided20/100 |
| Nice and the French RivieraFranceWhole year | 38–51°F | 25 days | 2.5 in | 56°F | about 8 h 25 min | Best avoided20/100 |
| TbilisiGeorgiaWhole year | 24–40°F | 24 days | 1.4 in | — | about 11 h 10 min | Best avoided20/100 |
| ChicagoUnited StatesWhole year | 22–34°F | 20 days | 2.2 in | — | about 2 h 05 min | Best avoided20/100 |
| SardiniaItalyWhole year | 42–58°F | 26 days | 2.0 in | 57°F | about 8 h 50 min | Best avoided20/100 |
| MaltaMaltaWhole year | 55–58°F | 26 days | 2.2 in | 60°F | about 9 h 30 min | Best avoided20/100 |
| AthensGreeceWhole year | 40–56°F | 23 days | 2.4 in | 58°F | about 10 h 05 min | Best avoided20/100 |
| OsakaJapanWhole year | 35–50°F | 23 days | 2.7 in | 55°F | about 13 h 45 min | Best avoided20/100 |
| ShanghaiChinaWhole year | 39–50°F | 18 days | 2.6 in | — | about 14 h 40 min | Best avoided20/100 |
| TokyoJapanWhole year | 33–49°F | 24 days | 2.8 in | 56°F | about 13 h 25 min | Best avoided20/100 |
| Washington D.C.United StatesWhole year | 29–46°F | 21 days | 3.0 in | — | about 1 h 05 min | Best avoided20/100 |
| CappadociaTürkiyeWhole year | 25–44°F | 25 days | 1.6 in | — | about 10 h 45 min | Best avoided20/100 |
| ViennaAustriaWhole year | 29–41°F | 19 days | 1.4 in | — | about 8 h 55 min | Best avoided20/100 |
| BudapestHungaryWhole year | 28–41°F | 19 days | 1.5 in | — | about 9 h 05 min | Best avoided20/100 |
| New YorkUnited StatesWhole year | 26–40°F | 21 days | 3.2 in | 40°F | — | Best avoided20/100 |
| BostonUnited StatesWhole year | 23–38°F | 21 days | 3.2 in | 38°F | about 1 h | Best avoided20/100 |
| TorontoCanadaWhole year | 17–31°F | 19 days | 2.1 in | — | about 1 h 25 min | Best avoided20/100 |
| San FranciscoUnited StatesWhole year | 45–60°F | 23 days | 4.0 in | 53°F | about 5 h 45 min | Best avoided20/100 |
| MadeiraPortugalWhole year | 54–60°F | 27 days | 2.3 in | 65°F | about 6 h 50 min | Best avoided20/100 |
| CyprusCyprusWhole year | 43–59°F | 27 days | 2.3 in | 62°F | about 11 h | Best avoided20/100 |
| PortoPortugalWhole year | 40–56°F | 23 days | 4.8 in | 56°F | about 7 h 10 min | Best avoided20/100 |
| RomeItalyWhole year | 38–55°F | 23 days | 3.0 in | — | about 9 h | Best avoided20/100 |
| BordeauxFranceWhole year | 38–53°F | 21 days | 2.2 in | — | about 7 h 45 min | Best avoided20/100 |
| Florence and TuscanyItalyWhole year | 35–49°F | 21 days | 3.2 in | — | about 8 h 45 min | Best avoided20/100 |
| LondonUnited KingdomWhole year | 37–46°F | 15 days | 2.0 in | — | about 7 h 25 min | Best avoided20/100 |
| BerlinGermanyWhole year | 30–40°F | 14 days | 1.7 in | — | about 8 h 25 min | Best avoided20/100 |
| PragueCzechiaWhole year | 29–39°F | 17 days | 1.5 in | — | about 8 h 35 min | Best avoided20/100 |
| CopenhagenDenmarkWhole year | 30–38°F | 15 days | 1.8 in | 36°F | about 8 h 15 min | Best avoided20/100 |
| StockholmSwedenWhole year | 24–33°F | 14 days | 1.4 in | — | about 8 h 20 min | Best avoided20/100 |
| OsloNorwayWhole year | 20–31°F | 15 days | 2.3 in | — | about 7 h 55 min | Best avoided20/100 |
| OttawaCanadaWhole year | 7–25°F | 19 days | 2.5 in | — | about 1 h 20 min | Best avoided20/100 |
| MontrealCanadaWhole year | 9–26°F | 20 days | 2.6 in | — | about 1 h 20 min | Best avoided20/100 |
| CreteGreeceWhole year | 46–58°F | 26 days | 2.8 in | 60°F | about 10 h 25 min | Best avoided20/100 |
| SantoriniGreeceWhole year | 54–57°F | 26 days | 2.5 in | 61°F | about 10 h 20 min | Best avoided20/100 |
| NashvilleUnited StatesWhole year | 34–51°F | 18 days | 4.7 in | — | about 2 h 10 min | Best avoided20/100 |
| CorsicaFranceWhole year | 33–48°F | 24 days | 3.3 in | 56°F | about 8 h 40 min | Best avoided20/100 |
| JejuSouth KoreaWhole year | 40–47°F | 19 days | 2.8 in | 56°F | about 14 h 10 min | Best avoided20/100 |
| LyonFranceWhole year | 33–47°F | 20 days | 2.4 in | — | about 8 h 10 min | Best avoided20/100 |
| KyotoJapanWhole year | 32–47°F | 23 days | 3.1 in | — | about 13 h 45 min | Best avoided20/100 |
| ParisFranceWhole year | 35–46°F | 15 days | 2.1 in | — | about 7 h 50 min | Best avoided20/100 |
| FrankfurtGermanyWhole year | 32–42°F | 16 days | 2.2 in | — | about 8 h 15 min | Best avoided20/100 |
| HalifaxCanadaWhole year | 16–31°F | 18 days | 4.1 in | 33°F | about 1 h 50 min | Best avoided20/100 |
| Finnish LaplandFinlandWhole year | 7–19°F | 10 days | 1.5 in | — | about 8 h 20 min | Best avoided20/100 |
| HelsinkiFinlandWhole year | 18–28°F | 11 days | 1.9 in | — | about 8 h 40 min | Best avoided20/100 |
| AlaskaUnited StatesWhole year | 18–26°F | 17 days | 2.2 in | — | about 7 h 20 min | Best avoided20/100 |
| Mont-TremblantCanadaWhole year | 4–20°F | 19 days | 2.7 in | — | about 1 h 20 min | Best avoided20/100 |
| Quebec CityCanadaWhole year | 6–23°F | 20 days | 2.9 in | — | about 1 h 35 min | Best avoided20/100 |
| QueenstownNew ZealandWhole year | 45–60°F | 22 days | 4.0 in | — | about 18 h 25 min | Best avoided20/100 |
| AntalyaTürkiyeWhole year | 43–57°F | 24 days | 5.5 in | 63°F | about 10 h 40 min | Best avoided20/100 |
| RhodesGreeceWhole year | 45–57°F | 24 days | 5.5 in | 63°F | about 10 h 30 min | Best avoided20/100 |
| SicilyItalyWhole year | 42–54°F | 25 days | 3.1 in | 58°F | about 9 h 15 min | Best avoided20/100 |
| Amalfi CoastItalyWhole year | 37–51°F | 23 days | 4.0 in | 58°F | about 9 h 10 min | Best avoided20/100 |
| Croatia — DubrovnikCroatiaWhole year | 39–50°F | 23 days | 5.9 in | 57°F | about 9 h 20 min | Best avoided20/100 |
| BrusselsBelgiumWhole year | 35–44°F | 15 days | 2.5 in | — | about 7 h 50 min | Best avoided20/100 |
| AmsterdamNetherlandsWhole year | 35–44°F | 16 days | 2.3 in | — | about 7 h 50 min | Best avoided20/100 |
| GenevaSwitzerlandWhole year | 29–42°F | 21 days | 4.1 in | — | about 8 h 15 min | Best avoided20/100 |
| ZurichSwitzerlandWhole year | 30–42°F | 20 days | 2.9 in | — | about 8 h 20 min | Best avoided20/100 |
| MunichGermanyWhole year | 29–41°F | 18 days | 2.3 in | — | about 8 h 30 min | Best avoided20/100 |
| Chamonix and the AlpsFranceWhole year | 13–30°F | 20 days | 5.6 in | — | about 8 h 15 min | Best avoided20/100 |
| AzoresPortugalWhole year | 57–60°F | 25 days | 3.7 in | 61°F | about 5 h 40 min | Best avoided20/100 |
| IstanbulTürkiyeWhole year | 38–49°F | 20 days | 2.8 in | 46°F | about 10 h 10 min | Best avoided20/100 |
| DublinIrelandWhole year | 37–46°F | 16 days | 2.4 in | 47°F | about 6 h 55 min | Best avoided20/100 |
| EdinburghUnited KingdomWhole year | 37–45°F | 16 days | 2.7 in | — | about 7 h 05 min | Best avoided20/100 |
| KrakowPolandWhole year | 26–38°F | 15 days | 2.0 in | — | about 9 h | Best avoided20/100 |
| Swiss Alps (Interlaken)SwitzerlandWhole year | 20–34°F | 20 days | 4.3 in | — | about 8 h 20 min | Best avoided20/100 |
| SeattleUnited StatesWhole year | 38–48°F | 18 days | 5.0 in | — | about 5 h 25 min | Best avoided20/100 |
| VancouverCanadaWhole year | 34–44°F | 17 days | 7.7 in | 45°F | about 5 h 30 min | Best avoided20/100 |
| WhistlerCanadaWhole year | 19–30°F | 17 days | 8.7 in | — | about 5 h 30 min | Best avoided20/100 |
| Sapporo and HokkaidoJapanWhole year | 15–28°F | 24 days | 2.5 in | — | about 12 h 30 min | Best avoided20/100 |
| IcelandIcelandWhole year | 25–35°F | 13 days | 5.3 in | 40°F | about 5 h 45 min | Best avoided16/100 |
| Cusco and Machu PicchuPeruWhole year | 42–57°F | 20 days | 8.8 in | — | about 8 h | Best avoided10/100
|
Where this data comes from
Temperatures, sunshine and rain: monthly normals we computed over 1991-2020. These are estimates from a climate reanalysis, not station readings.
Flight times are estimates of a nonstop flight computed from the distance: they are not schedules. Connections lengthen the trip.
- ERA5 reanalysis-era5-single-levels-timeseries (C3S, CC-BY)
- NOAA OISST v2.1
Contains modified Copernicus Climate Change Service information (ERA5, 2026, CC BY 4.0 licence). Neither the European Commission nor ECMWF is responsible for any use that may be made of the Copernicus information or data it contains. Sea temperature: NOAA OISST v2.1 (Huang et al., 2021, J. Climate 34, doi:10.1175/JCLI-D-20-0166.1).